För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 18 Jon Persson Peter Nilsson [13] 2:3 11:811:86:116:115:11 Söderhamns UIF Halmstad BTK 3:5
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 18 Jon Persson Dawei Huang [17] 3:0 12:1011:711:9   Söderhamns UIF Halmstad BTK 3:5
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 16 Lukas Rydén Jon Persson 0:3 10:129:118:11   Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 2:5
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 16 Erik Åhman Jon Persson 1:3 4:1111:85:118:11  Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 2:5
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 15 Jon Persson Fabian Åkerström 3:1 8:1111:712:1011:4  Söderhamns UIF Lyckeby BTK 3:5
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 15 Jon Persson Henrik Rosvall 1:3 11:810:123:117:11  Söderhamns UIF Lyckeby BTK 3:5
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Robert Eriksson Jon Persson 0:3 8:119:113:11   BTK Rekord Söderhamns UIF 2:5
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Anders Holm Jon Persson 3:2 11:59:118:1111:812:10 BTK Rekord Söderhamns UIF 2:5
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Jon Persson Mattias Andersson [29] 3:1 11:1311:611:811:8  Söderhamns UIF Eslövs AI 4:4
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Jon Persson Mikael Zöögling [18] 0:3 10:126:117:11   Söderhamns UIF Eslövs AI 4:4
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Martin Nilsson Jon Persson 2:3 11:87:1111:79:118:11 Österlens BTK Söderhamns UIF 2:5
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Andreas Ohlsson Jon Persson 2:3 13:116:116:1112:109:11 Österlens BTK Söderhamns UIF 2:5
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Jon Persson Cyprian Asamoah [24] 3:2 11:83:115:1111:811:9 Söderhamns UIF Malmö FF BTF 3:5
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Jon Persson Gudmundur Stephensen [25] 3:0 11:711:511:7   Söderhamns UIF Malmö FF BTF 3:5
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Jon Persson Fredrik Hage 3:1 11:79:1111:911:4  Söderhamns UIF Mariedals IK 5:0
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Mattias Johansson Jon Persson 1:3 6:116:1111:99:11  Mariedals IK Söderhamns UIF 0:5
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Gudmundur Stephensen [25] Jon Persson 3:1 3:1111:514:1211:6  Malmö FF BTF Söderhamns UIF 4:4
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Niklas Rönningborn Jon Persson 2:3 11:314:127:118:1112:14 Malmö FF BTF Söderhamns UIF 4:4
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Jon Persson Andreas Ohlsson 3:1 11:811:911:1311:6  Söderhamns UIF Österlens BTK 4:4
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Jon Persson Martin Nilsson 3:0 11:611:411:7   Söderhamns UIF Österlens BTK 4:4
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Mattias Andersson [29] Jon Persson 3:2 11:84:1111:38:1111:5 Eslövs AI Söderhamns UIF 5:2
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 John Wall Jon Persson 0:3 7:114:113:11   Eslövs AI Söderhamns UIF 5:2
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Jon Persson Robert Eriksson 3:0 11:311:611:6   Söderhamns UIF BTK Rekord 5:3
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Jon Persson Anders Holm 3:1 11:910:1211:711:4  Söderhamns UIF BTK Rekord 5:3
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Henrik Rosvall Jon Persson 1:3 11:79:1111:137:11  Lyckeby BTK Söderhamns UIF 4:4
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Fabian Åkerström Jon Persson 1:3 7:117:1111:66:11  Lyckeby BTK Söderhamns UIF 4:4
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Jon Persson Erik Åhman 3:0 11:813:1111:5   Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 3:5
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Jon Persson Lukas Rydén 2:3 11:37:1111:49:119:11 Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 3:5
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Jon Persson Aaron Andersson 1:3 9:115:1111:68:11  Söderhamns UIF Kalmar BTK 5:1
2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Dawei Huang [17] Jon Persson 3:2 9:119:1111:411:811:6 Halmstad BTK Söderhamns UIF 5:1
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se