För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 15 Daniel Reed [28] Jon Persson [14] 1:3 9:1111:97:117:11  Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 0:3
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 14 Jon Persson [16] Kristian Karlsson [13] 1:3 9:118:1112:108:11  Söderhamns UIF Halmstad BTK 3:2
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 14 Jon Persson [16] Harald Andersson [18] 3:0 12:1011:911:7   Söderhamns UIF Halmstad BTK 3:2
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 13 Dian Yang Wang [8] Jon Persson [16] 3:1 9:1112:1015:1311:6  Österlens BTK Söderhamns UIF 3:0
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 12 Jon Persson [16] Kasper Sternberg-Sjelle [38] 3:2 11:57:1111:38:1111:8 Söderhamns UIF Eslövs AI 3:2
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 12 Jon Persson [16] Xu Hui [5] 2:3 6:1111:77:1111:69:11 Söderhamns UIF Eslövs AI 3:2
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 11 Peter Gripler Jon Persson [14] 0:3 7:115:114:11   Tibble-Kungsängen BTK Söderhamns UIF 2:3
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 11 Josef Simoncik [24] Jon Persson [14] 3:1 11:94:1111:711:8  Tibble-Kungsängen BTK Söderhamns UIF 2:3
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 8 Jon Persson [14] Josef Simoncik [24] 3:2 11:811:44:117:1111:8 Söderhamns UIF Tibble-Kungsängen BTK 3:0
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 10 Jan-Ove Waldner [7] Jon Persson [15] 2:3 11:64:1111:17:114:11 Spårvägens BTK Söderhamns UIF 1:3
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 9 Jon Persson [15] Daniel Schaffer 3:2 11:511:96:118:1111:7 Söderhamns UIF Spårvägens BTK 3:1
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 7 Song Hong Yuan [10] Jon Persson [12] 3:2 6:115:1111:711:311:5 Eslövs AI Söderhamns UIF 3:1
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 6 Jon Persson [12] Dian Yang Wang [13] 0:3 6:116:119:11   Söderhamns UIF Österlens BTK 1:3
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 5 Harald Andersson [23] Jon Persson [9] 3:0 11:912:1011:7   Halmstad BTK Söderhamns UIF 3:0
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 4 Jon Persson [9] Daniel Reed [30] 2:3 12:106:1111:97:118:11 Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 2:3
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 4 Jon Persson [9] Soumyajit Ghosh [40] 2:3 11:811:85:115:117:11 Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 2:3
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 3 Jon Persson [9] Johan Sondell [45] 3:0 11:611:711:5   Söderhamns UIF BTK Kävlinge 3:0
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 2 Fabian Åkerström [17] Jon Persson [9] 2:3 10:1211:83:1111:28:11 Frej Växjö Söderhamns UIF 0:3
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 1 Jon Persson [9] Robert Eriksson [34] 3:2 8:1113:1111:89:1111:6 Söderhamns UIF BTK Warta 3:2
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 1 Jon Persson [9] Hong Jiang Chang [15] 3:1 11:711:510:1211:9  Söderhamns UIF BTK Warta 3:2
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se