Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Ingemar Schlegel - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1962/1963 / Pingisligan/Elitserien / Grupp B | Arboga BTK | Generell | 8 | 0-2 | -2 |
| 1958/1959 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Arboga BTK | Generell | 21 | 14-17 | -3 |
| 1957/1958 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Arboga BTK | Generell | 12 | 17-16 | +1 |
| 1956/1957 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Arboga BTK | Generell | 16 | 17-16 | +1 |
| 1955/1956 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Arboga BTK | Generell | 43 | 15-28 | -13 |
