För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Adam Råsberg Magnus Månsson 2:0 21:1221:12    Kalmar BTK Falkenbergs BTK 6:2
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Magnus Wahlgren Magnus Månsson 2:0 21:1421:15    Kalmar BTK Falkenbergs BTK 6:2
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Magnus Månsson Alex Perry 0:2 18:2113:21    Falkenbergs BTK Årsta BTK 1:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Mattias Andersson Magnus Månsson 2:1 17:2121:117:3   Eslövs AI Falkenbergs BTK 4:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Mikael Zöögling Magnus Månsson 1:2 21:1322:241:7   Eslövs AI Falkenbergs BTK 4:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Magnus Månsson Henrik Rosvall 2:0 21:1622:20    Falkenbergs BTK Lyckeby BTK 6:2
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Magnus Månsson Per Gralvik 2:0 21:1421:15    Falkenbergs BTK Lyckeby BTK 6:2
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Joakim Andersson Magnus Månsson 2:0 21:1921:14    Halmstad BTK Falkenbergs BTK 6:2
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Thomas Buza Magnus Månsson 2:0 21:1426:24    Halmstad BTK Falkenbergs BTK 6:2
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Magnus Månsson Stefan Nilsson 2:1 21:1315:218:6   Falkenbergs BTK Malmö FF BTF 6:1
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Peter Andersson Magnus Månsson 2:1 21:1914:218:6   Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 6:4
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Fredrik Lundquist Magnus Månsson 2:0 21:1621:16    Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 6:4
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Magnus Månsson Magnus Wahlgren 2:0 21:1721:12    Falkenbergs BTK Kalmar BTK 6:3
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Magnus Månsson Adam Råsberg 0:2 18:2114:21    Falkenbergs BTK Kalmar BTK 6:3
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Mats Källberg Magnus Månsson 2:0 21:1421:16    Årsta BTK Falkenbergs BTK 3:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Anders Sjöstedt Magnus Månsson 0:2 19:2119:21    Årsta BTK Falkenbergs BTK 3:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Magnus Månsson Mikael Zöögling 2:1 21:1611:219:7   Falkenbergs BTK Eslövs AI 6:3
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Magnus Månsson Mattias Andersson 2:1 21:1217:217:5   Falkenbergs BTK Eslövs AI 6:3
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Henrik Rosvall Magnus Månsson 0:2 14:2116:21    Lyckeby BTK Falkenbergs BTK 0:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Magnus Månsson Joakim Andersson 0:2 13:2114:21    Falkenbergs BTK Halmstad BTK 1:6
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Mikael Mattiasson Magnus Månsson 2:1 21:1118:217:5   Malmö FF BTF Falkenbergs BTK 5:5
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Dawei Huang Magnus Månsson 2:0 21:1421:17    Malmö FF BTF Falkenbergs BTK 5:5
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Magnus Månsson Fredrik Lundquist 2:0 21:1421:19    Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 5:5
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Magnus Månsson Peter Andersson 1:2 24:2212:213:7   Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 5:5
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se