För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 18 Mattias Falck [28] Magnus Månsson [30] 3:0 14:1211:611:7   Halmstad BTK BTK Warta 3:2
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 18 Kristian Karlsson [20] Magnus Månsson [30] 0:3 10:127:117:11   Halmstad BTK BTK Warta 3:2
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 17 Magnus Månsson [30] Hampus Nordberg [23] 0:3 8:118:118:11   BTK Warta Söderhamns UIF 2:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 17 Magnus Månsson [30] Jon Persson [12] 0:3 11:1315:173:11   BTK Warta Söderhamns UIF 2:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 16 Magnus Molin [18] Magnus Månsson [35] 0:3 7:1110:128:11   BTK Kävlinge BTK Warta 0:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 15 Magnus Månsson [35] Istvan Moldovan 3:0 11:711:612:10   BTK Warta Markaryds BTK 3:1
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 14 Magnus Månsson [35] Alexander Franzén 3:2 11:911:77:115:1111:9 BTK Warta Österlens BTK 3:1
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 13 Xu Hui [6] Magnus Månsson [35] 3:1 8:1111:411:411:9  Eslövs AI BTK Warta 3:1
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 12 Magnus Månsson [37] Harald Andersson [31] 3:2 12:1010:127:1111:611:8 BTK Warta Spårvägens BTK 3:2
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 12 Magnus Månsson [37] Weinan Wei [30] 1:3 4:1111:59:115:11  BTK Warta Spårvägens BTK 3:2
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 11 Lukas Rydén Magnus Månsson [37] 0:3 7:118:119:11   Falkenbergs BTK BTK Warta 2:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 11 Omar Assar [15] Magnus Månsson [37] 3:1 11:511:56:1111:5  Falkenbergs BTK BTK Warta 2:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 10 Andreas Törnkvist [35] Magnus Månsson [37] 1:3 5:1112:104:117:11  Frej Växjö BTK Warta 3:1
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 9 Magnus Månsson [38] Fabian Åkerström [37] 3:2 8:114:1114:1211:811:7 BTK Warta Frej Växjö 3:1
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 8 Magnus Månsson [38] Omar Assar [19] 1:3 4:1111:74:112:11  BTK Warta Falkenbergs BTK 3:1
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 7 Harald Andersson [33] Magnus Månsson [38] 3:2 6:1110:1211:411:811:8 Spårvägens BTK BTK Warta 3:2
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 7 Weinan Wei [25] Magnus Månsson [38] 0:3 9:1110:128:11   Spårvägens BTK BTK Warta 3:2
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 6 Magnus Månsson [42] Xu Hui [6] 1:3 4:115:1111:88:11  BTK Warta Eslövs AI 1:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 5 Shu An [15] Magnus Månsson [42] 1:3 9:116:1111:77:11  Österlens BTK BTK Warta 0:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 4 Khaled Assar Magnus Månsson [42] 1:3 5:117:1111:82:11  Markaryds BTK BTK Warta 1:3
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 3 Magnus Månsson [50] Magnus Molin [13] 3:2 9:115:1111:411:811:7 BTK Warta BTK Kävlinge 3:0
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 2 Jon Persson [10] Magnus Månsson [50] 3:0 11:711:511:9   Söderhamns UIF BTK Warta 3:1
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 1 Magnus Månsson [50] Mattias Falck [29] 0:3 10:125:116:11   BTK Warta Halmstad BTK 0:3
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se