Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Pierre Lindstedt - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978/1979 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Sölvesborgs BTK | Generell | 46 | 0-12 | -12 |
| 1973/1974 / Pingisligan/Elitserien / Nedflytt | Arlövs IK | Generell | 9 | 4-4 | 0 |
| 1973/1974 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Arlövs IK | Generell | 26 | 11-17 | -6 |
| 1972/1973 / Pingisligan/Elitserien / Nedflytt | Arlövs IK | Generell | 9 | 5-7 | -2 |
| 1972/1973 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Arlövs IK | Generell | 32 | 8-18 | -10 |
| 1971/1972 / Pingisligan/Elitserien / Nedflytt | Sölvesborgs BTK | Generell | 9 | 5-6 | -1 |
| 1971/1972 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Sölvesborgs BTK | Generell | 28 | 10-16 | -6 |
| 1970/1971 / Pingisligan/Elitserien / Slutspel | BTK Rekord | Generell | 11 | 3-11 | -8 |
| 1970/1971 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | BTK Rekord | Generell | 16 | 11-13 | -2 |
| 1969/1970 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | BTK Rekord | Generell | 18 | 4-5 | -1 |
| 1968/1969 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Sölvesborgs BTK | Generell | 15 | 12-12 | 0 |
| 1967/1968 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Sölvesborgs BTK | Generell | 22 | 13-16 | -3 |
