För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Thomas Karlsson Peter Näslund 2:0 21:1721:14    Boo KFUM BTK Safir 6:3
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Thomas Karlsson Geir Gustavsen 2:1 13:2121:1121:15   Boo KFUM BTK Safir 6:3
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Lars Mattsson Thomas Karlsson 1:2 14:2121:1422:24   Ängby SK Boo KFUM 2:6
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Niklas Torsell Thomas Karlsson 1:2 21:1916:2118:21   Ängby SK Boo KFUM 2:6
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Kjell Höyheim Thomas Karlsson 0:2 11:2118:21    Spårvägens BTK Boo KFUM 4:6
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Johan Fallby Thomas Karlsson 2:0 22:2021:17    Spårvägens BTK Boo KFUM 4:6
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Thomas Karlsson Bo Persson 2:1 21:1214:2121:12   Boo KFUM Falkenbergs BTK 6:3
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Thomas Karlsson Ingemar Kallas 2:1 15:2121:1421:14   Boo KFUM Falkenbergs BTK 6:3
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Leif-Åke Pettersson Thomas Karlsson 1:2 22:2015:2117:21   Söderhamns UIF Boo KFUM 6:4
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Thomas von Scheele Thomas Karlsson 2:0 21:1721:18    Söderhamns UIF Boo KFUM 6:4
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Thomas Karlsson Stefan Wallin 0:2 13:2118:21    Boo KFUM BTK Rekord 6:3
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Thomas Karlsson Eskil Tyrberg 2:1 20:2221:1621:14   Boo KFUM BTK Rekord 6:3
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Mikael Karlsson Thomas Karlsson 0:2 18:2118:21    Lyckeby BTK Boo KFUM 6:1
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Günther Kuschmierz Thomas Karlsson 1:2 21:1618:2121:23   BTK Safir Boo KFUM 5:5
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Geir Gustavsen Thomas Karlsson 1:2 21:1615:2119:21   BTK Safir Boo KFUM 5:5
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Thomas Karlsson Lars Mattsson 0:2 10:2120:22    Boo KFUM Ängby SK 5:5
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Thomas Karlsson Niklas Thorsell 2:0 21:1321:18    Boo KFUM Ängby SK 5:5
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Thomas Karlsson Kjell Höyheim 0:2 17:2117:21    Boo KFUM Spårvägens BTK 3:6
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Thomas Karlsson Kjell-Åke Waldner 2:1 17:2121:1723:21   Boo KFUM Spårvägens BTK 3:6
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Ingemar Kallas Thomas Karlsson 2:1 21:413:2121:16   Falkenbergs BTK Boo KFUM 3:6
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Hans Persson Thomas Karlsson 0:2 14:2120:22    Falkenbergs BTK Boo KFUM 3:6
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Thomas Karlsson Leif-Åke Pettersson 2:0 21:1921:9    Boo KFUM Söderhamns UIF 6:1
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Thomas Karlsson Thomas von Scheele 2:0 21:1221:19    Boo KFUM Söderhamns UIF 6:1
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Eskil Tyrberg Thomas Karlsson 2:1 21:1610:2122:20   BTK Rekord Boo KFUM 4:6
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Stefan Wallin Thomas Karlsson 2:0 23:2121:16    BTK Rekord Boo KFUM 4:6
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Thomas Karlsson Ingemar Wikström 1:2 17:2121:1320:22   Boo KFUM Lyckeby BTK 6:4
1983/1984 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Thomas Karlsson Bo Eriksson 2:0 24:2222:20    Boo KFUM Lyckeby BTK 6:4
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se