För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1984/1985 Elitserien Grundserien 1:a upps. 13 Tom Johansen Peter Greczula 2:0 21:1621:12    Halmstad BTK Falkenbergs BTK 6:1
1984/1985 Elitserien Grundserien 1:a upps. 13 Tom Johansen Henk van Spanje 0:2 14:2122:24    Halmstad BTK Falkenbergs BTK 6:1
1984/1985 Elitserien Grundserien 1:a upps. 12 Tom Johansen Göran Edberg 1:2 17:2121:1818:21   Halmstad BTK Söderhamns UIF 5:5
1984/1985 Elitserien Grundserien 1:a upps. 12 Tom Johansen Ulf Bengtsson 1:2 18:2122:2010:21   Halmstad BTK Söderhamns UIF 5:5
1984/1985 Elitserien Grundserien 1:a upps. 11 Jan Harkamp Tom Johansen 1:2 21:1319:2123:25   BTK Rekord Halmstad BTK 5:5
1984/1985 Elitserien Grundserien 1:a upps. 11 Jonny Åkesson Tom Johansen 2:1 21:1619:2121:18   BTK Rekord Halmstad BTK 5:5
1984/1985 Elitserien Grundserien 1:a upps. 10 Tom Johansen Misa Valcic 0:2 16:2119:21    Halmstad BTK BTK Safir 5:5
1984/1985 Elitserien Grundserien 1:a upps. 10 Tom Johansen Jonas Berner 0:2 16:2117:21    Halmstad BTK BTK Safir 5:5
1984/1985 Elitserien Grundserien 1:a upps. 9 Tom Johansen Per Sandström I 0:2 11:218:21    Halmstad BTK Boo KFUM 4:6
1984/1985 Elitserien Grundserien 1:a upps. 9 Tom Johansen Kim Song Hui 0:2 17:2118:21    Halmstad BTK Boo KFUM 4:6
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1984/1985 Elitserien Grundserien 1:a upps. 8 Kjell-Åke Waldner Tom Johansen 0:2 10:2120:22    Spårvägens BTK Halmstad BTK 2:6
1984/1985 Elitserien Grundserien 1:a upps. 8 Lars Franklin Tom Johansen 2:0 21:1621:12    Spårvägens BTK Halmstad BTK 2:6
1984/1985 Elitserien Grundserien 1:a upps. 7 Tom Johansen Kjell-Åke Waldner 0:2 15:2116:21    Halmstad BTK Spårvägens BTK 6:3
1984/1985 Elitserien Grundserien 1:a upps. 7 Tom Johansen Lars Franklin 2:0 21:1822:20    Halmstad BTK Spårvägens BTK 6:3
1984/1985 Elitserien Grundserien 1:a upps. 5 Misa Valcic Tom Johansen 2:0 21:1621:16    BTK Safir Halmstad BTK 3:6
1984/1985 Elitserien Grundserien 1:a upps. 5 Jonas Berner Tom Johansen 1:2 17:2123:2114:21   BTK Safir Halmstad BTK 3:6
1984/1985 Elitserien Grundserien 1:a upps. 4 Tom Johansen Jan Harkamp 2:0 21:1721:17    Halmstad BTK BTK Rekord 6:1
1984/1985 Elitserien Grundserien 1:a upps. 4 Tom Johansen Jonny Åkesson 0:2 13:2117:21    Halmstad BTK BTK Rekord 6:1
1984/1985 Elitserien Grundserien 1:a upps. 3 Göran Edberg Tom Johansen 2:0 21:1921:19    Söderhamns UIF Halmstad BTK 5:5
1984/1985 Elitserien Grundserien 1:a upps. 3 Ulf Bengtsson Tom Johansen 2:0 21:1821:18    Söderhamns UIF Halmstad BTK 5:5
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se