För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Dawei Huang Mikael Mattiasson 3:1 9:1111:811:511:6  Halmstad BTK Eslövs AI 6:2
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Dawei Huang Mattias Andersson 3:1 11:311:83:1111:4  Halmstad BTK Eslövs AI 6:2
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Cyprian Asamoah Dawei Huang 1:3 11:78:117:119:11  Malmö FF BTF Halmstad BTK 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Stefan Nilsson Dawei Huang 3:2 9:1111:69:1111:311:9 Malmö FF BTF Halmstad BTK 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Cazuo Matsumoto Dawei Huang 3:1 11:96:1111:513:11  Falkenbergs BTK Halmstad BTK 2:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Joakim Andersson Dawei Huang 1:3 11:87:119:118:11  Falkenbergs BTK Halmstad BTK 2:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Dawei Huang Anders Holm 3:0 11:411:311:8   Halmstad BTK Falkenbergs BTK 6:2
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Dawei Huang Joakim Andersson 2:3 11:514:1611:66:1110:12 Halmstad BTK Falkenbergs BTK 6:2
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Mattias Andersson Dawei Huang 1:3 6:1111:85:116:11  Eslövs AI Halmstad BTK 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Robert Svensson Dawei Huang 0:3 6:118:114:11   Eslövs AI Halmstad BTK 5:5
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Dawei Huang Tian Zichao 3:2 9:1111:57:1111:912:10 Halmstad BTK Malmö FF BTF 6:1
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Dawei Huang Stefan Nilsson 3:1 11:99:1111:816:14  Halmstad BTK Malmö FF BTF 6:1
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 John Wall Dawei Huang 2:3 5:1112:1011:72:117:11 BTK Rekord Halmstad BTK 1:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Christian Andersen Dawei Huang 0:3 6:114:1110:12   BTK Rekord Halmstad BTK 1:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Dawei Huang Aaron Andersson 3:0 14:1211:611:9   Halmstad BTK Kalmar BTK 6:2
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Dawei Huang Simon Gerada 2:3 11:89:1111:615:177:11 Halmstad BTK Kalmar BTK 6:2
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se