För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1981/1982 Elitserien Grundserien 1:a upps. 6 Lars Franklin Thomas Karlsson 2:0 21:1521:7    Söderhamns UIF Ängby SK 5:5
1981/1982 Elitserien Grundserien 1:a upps. 6 Ulf Bengtsson Thomas Karlsson 2:0 21:621:15    Söderhamns UIF Ängby SK 5:5
1981/1982 Elitserien Grundserien 1:a upps. 5 Thomas Karlsson Niklas Persson 0:2 19:2118:21    Ängby SK Falkenbergs BTK 6:3
1981/1982 Elitserien Grundserien 1:a upps. 5 Thomas Karlsson Håkan Jeppsson 0:2 14:2115:21    Ängby SK Falkenbergs BTK 6:3
1981/1982 Elitserien Grundserien 1:a upps. 3 Thomas Karlsson Stefan Wallin 0:2 19:2119:21    Ängby SK BTK Rekord 6:4
1981/1982 Elitserien Grundserien 1:a upps. 3 Thomas Karlsson Jonny Åkesson 0:2 17:2119:21    Ängby SK BTK Rekord 6:4
1981/1982 Elitserien Grundserien 1:a upps. 2 Thomas Karlsson Jonas Berner 1:2 17:2121:1720:22   Ängby SK Boo KFUM 6:4
1981/1982 Elitserien Grundserien 1:a upps. 2 Thomas Karlsson Per Sandström I 1:2 12:2121:1918:21   Ängby SK Boo KFUM 6:4
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se