För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Andreas Molin Istvan Moldovan 0:3 3:116:115:11   Söderhamns UIF Halmstad BTK 4:6
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Andreas Molin Henrik Olsson 1:3 14:128:118:115:11  Söderhamns UIF Halmstad BTK 4:6
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Pär Gerell Andreas Molin 3:0 11:911:715:13   Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 6:2
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Shu An Andreas Molin 3:0 11:211:211:4   Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 6:2
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Andreas Molin Mattias Andersson 1:3 5:1111:1312:105:11  Söderhamns UIF Eslövs AI 5:5
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Andreas Molin Robert Svensson 0:3 13:159:1113:15   Söderhamns UIF Eslövs AI 5:5
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Tomas Norberg Andreas Molin 3:1 11:910:1211:313:11  BTK Rekord Söderhamns UIF 6:4
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 John Wall Andreas Molin 3:1 6:1111:511:212:10  BTK Rekord Söderhamns UIF 6:4
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Andreas Molin Andrew Baggaley 0:3 7:119:119:11   Söderhamns UIF BTK Enig 5:5
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Andreas Molin Göran Wranå 0:3 9:113:1111:13   Söderhamns UIF BTK Enig 5:5
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 William Henzell Andreas Molin 3:0 11:611:811:6   Kalmar BTK Söderhamns UIF 4:6
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Henrik Rosvall Andreas Molin 3:2 11:99:1111:66:1111:4 Kalmar BTK Söderhamns UIF 4:6
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Andreas Molin Chang Bo 0:3 9:119:119:11   Söderhamns UIF Malmö FF BTF 5:5
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Andreas Molin Cyprian Asamoah 3:1 12:1011:77:1115:13  Söderhamns UIF Malmö FF BTF 5:5
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Stefan Nilsson Andreas Molin 3:0 11:811:811:7   Malmö FF BTF Söderhamns UIF 6:1
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Chang Bo Andreas Molin 3:0 11:311:911:4   Malmö FF BTF Söderhamns UIF 6:1
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Andreas Molin William Henzell 1:3 5:1111:910:128:11  Söderhamns UIF Kalmar BTK 6:2
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Andreas Molin Jonas Bergholm 3:0 11:311:611:3   Söderhamns UIF Kalmar BTK 6:2
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Magnus Holmerin Andreas Molin 3:1 13:1512:1011:911:8  BTK Enig Söderhamns UIF 3:6
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Tomas Comstedt Andreas Molin 3:1 11:99:1111:715:13  BTK Enig Söderhamns UIF 3:6
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Andreas Molin John Wall 1:3 10:1211:68:113:11  Söderhamns UIF BTK Rekord 6:4
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Andreas Molin Christian Andersen 1:3 8:119:1111:53:11  Söderhamns UIF BTK Rekord 6:4
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Robert Svensson Andreas Molin 3:1 12:108:1111:511:7  Eslövs AI Söderhamns UIF 6:1
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Andreas Molin Pär Gerell 1:3 11:95:1111:139:11  Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 0:6
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Istvan Moldovan Andreas Molin 2:3 11:65:117:1111:61:11 Halmstad BTK Söderhamns UIF 6:4
2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Henrik Olsson Andreas Molin 3:1 11:411:59:1111:4  Halmstad BTK Söderhamns UIF 6:4
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se