För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 18 Jian Hong Zhi Jon Persson [29] 1:3 10:1212:106:111:11  Österlens BTK Söderhamns UIF 3:5
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 12 Jon Persson [29] Wei Jie Jian 2:3 7:118:1112:1014:1210:12 Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 5:3
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 12 Jon Persson [29] Shu An [23] 3:2 8:1111:611:1311:411:7 Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 5:3
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 17 Jon Persson [29] Mikael Zöögling [21] 2:3 13:1515:1311:78:118:11 Söderhamns UIF Spårvägens BTK 4:4
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 17 Jon Persson [29] Haijin He 1:3 9:1111:76:114:11  Söderhamns UIF Spårvägens BTK 4:4
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 16 Magnus Månsson [20] Jon Persson [29] 3:1 11:89:1111:111:8  BTK Warta Söderhamns UIF 4:4
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 16 Stefan Nilsson [28] Jon Persson [29] 3:1 6:1111:411:812:10  BTK Warta Söderhamns UIF 4:4
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 15 Jon Persson [29] Peng Zhao [10] 0:3 6:1110:1210:12   Söderhamns UIF Eslövs AI 1:5
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 15 Jon Persson [29] Robert Svensson [15] 2:3 11:710:1211:63:118:11 Söderhamns UIF Eslövs AI 1:5
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 14 Feng Wang Jian [6] Jon Persson [29] 1:3 7:1111:810:124:11  Halmstad BTK Söderhamns UIF 3:5
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 14 Dawei Huang [22] Jon Persson [29] 3:0 13:1111:811:3   Halmstad BTK Söderhamns UIF 3:5
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 13 Jon Persson [29] Magnus Wahlgren [19] 3:0 11:611:715:13   Söderhamns UIF Lyckeby BTK 2:5
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 13 Jon Persson [29] Bong Kim Hyok 2:3 11:97:1111:33:1111:13 Söderhamns UIF Lyckeby BTK 2:5
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 10 Jian Chen [9] Jon Persson [29] 3:0 12:1011:811:7   BTK Rekord Söderhamns UIF 5:1
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 10 Peter Nilsson [18] Jon Persson [29] 3:2 11:59:1111:98:1111:5 BTK Rekord Söderhamns UIF 5:1
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 9 Jon Persson [29] Jian Chen [9] 2:3 11:511:56:119:115:11 Söderhamns UIF BTK Rekord 2:5
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 9 Jon Persson [29] Peter Nilsson [18] 2:3 6:117:1111:812:1011:13 Söderhamns UIF BTK Rekord 2:5
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 7 Wei Jie Jian Jon Persson [29] 1:3 8:1111:84:118:11  Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 1:5
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 7 Lukas Rydén Jon Persson [29] 0:3 6:113:114:11   Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 1:5
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 6 Magnus Wahlgren [19] Jon Persson [29] 3:1 8:1111:811:911:9  Lyckeby BTK Söderhamns UIF 5:3
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 6 Bong Kim Hyok Jon Persson [29] 3:0 11:911:611:4   Lyckeby BTK Söderhamns UIF 5:3
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 4 Peng Zhao [10] Jon Persson [29] 3:0 11:511:711:4   Eslövs AI Söderhamns UIF 2:5
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 4 Robert Svensson [15] Jon Persson [29] 0:3 9:1110:127:11   Eslövs AI Söderhamns UIF 2:5
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 3 Jon Persson [29] Stefan Nilsson [28] 3:0 11:612:1011:4   Söderhamns UIF BTK Warta 5:0
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 5 Jon Persson [29] Feng Wang Jian [6] 1:3 8:1112:108:115:11  Söderhamns UIF Halmstad BTK 5:3
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 5 Jon Persson [29] Cyprian Asamoah [24] 3:1 11:75:1111:712:10  Söderhamns UIF Halmstad BTK 5:3
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 2 Mikael Zöögling [21] Jon Persson [29] 3:2 4:1111:712:1411:712:10 Spårvägens BTK Söderhamns UIF 3:5
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 2 Haijin He Jon Persson [29] 3:2 11:911:75:1115:1711:5 Spårvägens BTK Söderhamns UIF 3:5
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 1 Jon Persson [29] Jian Hong Zhi 3:0 11:911:611:4   Söderhamns UIF Österlens BTK 5:0
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se