Söderhamns UIF
Herrlaget
  Säsonger  
Pl. Säsong Serie S V O F V/F Diff P
2. 2023/2024 Grundserien 14 11 0 3 47-32 15 28
1. 2022/2023 Grundserien 14 11 0 3 49-31 18 31
3. 2021/2022 Grundserien 14 10 0 4 44-31 13 28
4. 2020/2021 Grundserien 14 9 0 5 46-38 8 24
3. 2019/2020 Grundserien 14 7 0 7 41-38 3 23
5. 2018/2019 Grundserien 14 7 7 0 38-43 -5 19
2. 2017/2018 Grundserien 14 6 5 3 44-36 8 17
3. 2016/2017 Grundserien 14 7 3 4 41-30 11 17
2. 2015/2016 Grundserien 14 7 3 4 42-33 9 17
3. 2014/2015 Grundserien 18 11 1 6 52-37 15 23
Pl. Säsong Serie S V O F V/F Diff P
3. 2013/2014 Grundserien 18 13 0 5 45-20 25 26
4. 2012/2013 Grundserien 18 13 0 5 43-30 13 26
4. 2012/2013 Grundserien 18 13 0 5 43-30 13 26
3. 2011/2012 Grundserien 18 12 0 6 42-31 11 24
1. 2010/2011 Grundserien 18 14 0 4 57-33 24 57
2. 2009/2010 Grundserien 18 12 0 6 56-34 22 56
3. 2008/2009 Grundserien 18 11 3 4 74-47 27 25
5. 2007/2008 Grundserien 18 8 4 6 66-63 3 20
4. 2006/2007 Grundserien 16 9 2 5 62-51 11 20
5. 2005/2006 Grundserien 18 8 4 6 71-57 14 20
Pl. Säsong Serie S V O F V/F Diff P
7. 2004/2005 Grundserien 18 5 3 10 69-79 -10 13
4. 2003/2004 Grundserien 14 5 4 5 63-55 8 14
5. 2002/2003 Grundserien 14 4 3 7 55-70 -15 11
6. 2001/2002 Grundserien 14 4 3 7 53-64 -11 11
2. 2000/2001 Grundserien 14 10 1 3 71-50 21 21
4. 1999/2000 Grundserien 14 5 2 7 59-61 -2 12
6. 1998/1999 Grundserien 14 4 5 5 59-66 -7 13
2. 1997/1998 Grundserien 14 9 3 2 74-51 23 21
4. 1996/1997 Grundserien 14 5 5 4 67-61 6 15
5. 1995/1996 Grundserien 14 6 3 5 65-55 10 15
Pl. Säsong Serie S V O F V/F Diff P
3. 1994/1995 Grundserien 14 7 3 4 72-51 21 17
1. 1993/1994 Grundserien 14 11 2 1 78-42 36 24
1. 1992/1993 Grundserien 14 9 4 1 78-44 34 22
4. 1991/1992 Grundserien 14 7 2 5 61-52 9 16
6. 1990/1991 Grundserien 14 4 4 6 60-70 -10 12
5. 1989/1990 Grundserien 14 5 1 8 54-69 -15 11
5. 1988/1989 Grundserien 14 6 0 8 45-64 -19 12
5. 1987/1988 Grundserien 14 5 2 7 54-67 -13 12
5. 1986/1987 Grundserien 14 5 3 6 55-57 -2 13
4. 1985/1986 Grundserien 14 8 1 5 65-51 14 17
Pl. Säsong Serie S V O F V/F Diff P
1. 1984/1985 Grundserien 14 10 2 2 76-47 29 22
3. 1983/1984 Grundserien 14 9 3 2 72-52 20 21
1. 1982/1983 Grundserien 14 11 2 1 79-45 34 24
1. 1981/1982 Grundserien 14 10 2 2 77-41 36 22
2. 1980/1981 Grundserien 14 9 4 1 106-69 37 22
2. 1979/1980 Grundserien 14 10 2 2 100-55 45 22
1. 1978/1979 Grundserien 14 13 0 1 104-61 43 26
1. 1977/1978 Grundserien 14 12 2 0 110-42 68 26
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se