Mariedals IK
Herrlaget
  Säsonger  
Pl. Säsong Serie S V O F V/F Diff P
4. 2009/2010 Grundserien 18 9 0 9 46-44 2 46
6. 2008/2009 Grundserien 18 9 0 9 62-59 3 18
9. 2005/2006 Grundserien 18 3 2 13 33-76 -43 8
6. 2004/2005 Grundserien 18 6 3 9 63-84 -21 15
8. 2003/2004 Grundserien 14 0 2 12 31-82 -51 2
8. 1970/1971 Grundserien 14 2 1 11 34-79 -45 5
4. 1970/1971 Nedflyttningsserien 6 0 1 5 14-35 -21 1
9. 1955/1956 Serien 18 2 4 12 60-97 -37 8
7. 1954/1955 Serien 18 5 3 10 72-87 -15 13
8. 1953/1954 Serien 18 6 2 10 71-83 -12 14
Pl. Säsong Serie S V O F V/F Diff P
2. 1952/1953 Norra 14 10 1 3 77-43 34 21
1. 1951/1952 Norra 14 11 3 0 81-31 50 25
2. 1950/1951 Norra 14 10 2 2 78-44 34 22
7. 1949/1950 Södra 14 4 1 9 43-68 -25 9
3. 1948/1949 Södra 14 9 2 3 85-55 30 20
3. 1947/1948 Södra 14 7 2 5 74-66 8 16
3. 1946/1947 Serien 10 6 0 4 35-15 20 12
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se