BK Hird
Herrlaget
  Säsonger  
Pl. Säsong Serie S V O F V/F Diff P
9. 1954/1955 Serien 18 3 4 11 58-96 -38 10
3. 1953/1954 Serien 18 8 4 6 80-72 8 20
2. 1952/1953 Södra 14 8 3 3 72-47 25 19
2. 1951/1952 Södra 14 10 1 3 75-45 30 21
2. 1950/1951 Södra 14 11 0 3 72-36 36 22
4. 1949/1950 Södra 14 7 3 4 63-53 10 17
5. 1948/1949 Södra 14 4 1 9 59-81 -22 9
4. 1947/1948 Södra 14 6 3 5 80-60 20 15
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se