BTK Kävlinge
Herrlaget
  Säsonger  
Pl. Säsong Serie S V O F V/F Diff P
5. 2023/2024 Grundserien 14 6 0 8 39-40 -1 22
7. 2022/2023 Grundserien 14 4 0 10 31-46 -15 13
6. 2021/2022 Grundserien 14 6 0 8 35-41 -6 18
6. 2020/2021 Grundserien 14 4 0 10 31-45 -14 12
7. 2019/2020 Grundserien 14 4 0 10 38-51 -13 12
6. 2018/2019 Grundserien 14 5 9 0 40-48 -8 15
7. 2017/2018 Grundserien 14 3 4 7 34-44 -10 10
7. 2016/2017 Grundserien 14 1 3 10 24-51 -27 5
8. 2014/2015 Grundserien 18 2 6 10 36-61 -25 10
8. 2013/2014 Grundserien 18 4 0 14 21-46 -25 8
Pl. Säsong Serie S V O F V/F Diff P
9. 2012/2013 Grundserien 18 1 0 17 14-51 -37 2
9. 2012/2013 Grundserien 18 1 0 17 14-51 -37 2
9. 2011/2012 Grundserien 18 6 0 12 25-47 -22 12
7. 2010/2011 Grundserien 18 6 0 12 38-52 -14 38
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se