Filter team matches by choosing match round and/or team.
  Filter  
Round Team
  Team Matches Played  
Round Match Date Home Team   Away Team Result
14 2009-03-15 11:00 Hägerstens BTK Frej Växjö 6:2
14 2009-03-15 11:00 Carlstads BTK BTK Kävlinge 6:0
14 2009-03-15 11:00 Ängby SK Lyckeby BTK 3:6
14 2009-03-15 11:00 Norrtulls BTK Askims BTK 0:6
Round Match Date Home Team   Away Team Result
13 2009-03-14 15:00 Hägerstens BTK Lyckeby BTK 6:1
13 2009-03-14 15:00 Ängby SK Frej Växjö 6:4
13 2009-03-14 15:00 Norrtulls BTK BTK Kävlinge 1:6
13 2009-03-14 13:00 Carlstads BTK Askims BTK 6:4
Round Match Date Home Team   Away Team Result
12 2009-02-15 11:00 Frej Växjö Norrtulls BTK 6:0
12 2009-02-15 11:00 BTK Kävlinge Ängby SK 6:2
12 2009-02-15 11:00 Askims BTK Hägerstens BTK 6:0
12 2009-02-15 11:00 Lyckeby BTK Carlstads BTK 6:4
Round Match Date Home Team   Away Team Result
11 2009-02-14 17:00 Frej Växjö Carlstads BTK 6:0
11 2009-02-14 17:00 Askims BTK Ängby SK 6:1
11 2009-02-14 15:00 Lyckeby BTK Norrtulls BTK 6:3
11 2009-02-14 14:00 BTK Kävlinge Hägerstens BTK 4:6
Round Match Date Home Team   Away Team Result
10 2009-01-11 13:00 Carlstads BTK Ängby SK 6:3
10 2009-01-11 11:00 Frej Växjö Askims BTK 5:5
10 2009-01-11 11:00 Lyckeby BTK BTK Kävlinge 3:6
10 2009-01-11 Norrtulls BTK Hägerstens BTK 6:1
Round Match Date Home Team   Away Team Result
9 2009-01-10 15:00 Frej Växjö BTK Kävlinge 6:2
9 2009-01-10 15:00 Lyckeby BTK Askims BTK 6:2
9 2009-01-10 14:00 Norrtulls BTK Ängby SK 5:5
9 2009-01-10 13:00 Carlstads BTK Hägerstens BTK 6:3
Round Match Date Home Team   Away Team Result
8 2008-12-21 11:00 Norrtulls BTK Carlstads BTK 5:5
8 2008-12-19 19:00 Frej Växjö Lyckeby BTK 6:1
8 2008-12-18 18:30 Hägerstens BTK Ängby SK 6:4
8 2008-12-14 15:30 Askims BTK BTK Kävlinge 6:3
Round Match Date Home Team   Away Team Result
7 2008-12-20 19:00 Carlstads BTK Norrtulls BTK 5:5
7 2008-12-20 15:00 Lyckeby BTK Frej Växjö 4:6
7 2008-12-13 14:00 BTK Kävlinge Askims BTK 1:6
7 2008-12-03 18:30 Ängby SK Hägerstens BTK 2:6
Round Match Date Home Team   Away Team Result
6 2009-01-06 15:00 Askims BTK Lyckeby BTK 6:3
6 2008-12-16 19:00 BTK Kävlinge Frej Växjö 1:6
6 2008-12-02 18:30 Ängby SK Norrtulls BTK 6:1
6 2008-11-30 11:00 Hägerstens BTK Carlstads BTK 6:2
Round Match Date Home Team   Away Team Result
5 2008-12-21 14:00 BTK Kävlinge Lyckeby BTK 6:3
5 2008-12-16 18:30 Hägerstens BTK Norrtulls BTK 6:0
5 2008-12-02 18:45 Askims BTK Frej Växjö 2:6
5 2008-11-29 15:00 Ängby SK Carlstads BTK 3:6
Round Match Date Home Team   Away Team Result
4 2008-10-12 12:00 Carlstads BTK Frej Växjö 5:5
4 2008-10-12 12:00 Ängby SK Askims BTK 3:6
4 2008-10-12 11:00 Hägerstens BTK BTK Kävlinge 5:5
4 2008-10-12 11:00 Norrtulls BTK Lyckeby BTK 4:6
Round Match Date Home Team   Away Team Result
3 2008-10-11 15:00 Hägerstens BTK Askims BTK 4:6
3 2008-10-11 15:00 Ängby SK BTK Kävlinge 6:3
3 2008-10-11 13:00 Carlstads BTK Lyckeby BTK 6:4
3 2008-10-11 12:00 Norrtulls BTK Frej Växjö 0:6
Round Match Date Home Team   Away Team Result
2 2008-09-21 11:00 Frej Växjö Ängby SK 5:5
2 2008-09-21 11:00 Lyckeby BTK Hägerstens BTK 1:6
2 2008-09-21 11:00 BTK Kävlinge Norrtulls BTK 6:1
2 2008-09-21 11:00 Askims BTK Carlstads BTK 5:5
Round Match Date Home Team   Away Team Result
1 2008-09-20 19:00 Frej Växjö Hägerstens BTK 6:2
1 2008-09-20 17:00 Askims BTK Norrtulls BTK 6:2
1 2008-09-20 16:00 Lyckeby BTK Ängby SK 5:5
1 2008-09-20 14:00 BTK Kävlinge Carlstads BTK 5:5
TTStat.se version 2.0
Contact TTStat.se