För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 18 Peter Nilsson [19] Xu Hui [6] 0:3 3:118:1110:12   Österlens BTK Eslövs AI 0:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 17 Xu Hui [6] Mattias Falck [28] 3:0 11:711:911:4   Eslövs AI Halmstad BTK 3:1
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 17 Xu Hui [6] Kristian Karlsson [20] 3:2 10:129:1111:211:811:5 Eslövs AI Halmstad BTK 3:1
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 16 Jon Persson [9] Xu Hui [6] 1:3 11:65:117:116:11  Söderhamns UIF Eslövs AI 1:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 16 Hampus Nordberg [14] Xu Hui [6] 2:3 6:1111:611:64:116:11 Söderhamns UIF Eslövs AI 1:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 15 Xu Hui [6] Johan Sondell [49] 3:0 11:511:611:7   Eslövs AI BTK Kävlinge 3:0
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 14 Omar Assar [21] Xu Hui [6] 1:3 6:117:1111:86:11  Falkenbergs BTK Eslövs AI 2:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 14 Hampus Söderlund Xu Hui [6] 2:3 7:118:1114:1211:83:11 Falkenbergs BTK Eslövs AI 2:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 13 Xu Hui [6] Hong Jiang Chang [12] 3:0 11:611:911:7   Eslövs AI BTK Warta 3:1
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 13 Xu Hui [6] Magnus Månsson [35] 3:1 8:1111:411:411:9  Eslövs AI BTK Warta 3:1
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 12 Xu Hui [6] Andreas Törnkvist [35] 3:0 11:611:411:7   Eslövs AI Frej Växjö 3:1
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 12 Xu Hui [6] Fabian Åkerström [39] 3:2 9:114:1111:711:711:5 Eslövs AI Frej Växjö 3:1
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 11 Olah Benedek [36] Xu Hui [6] 0:3 7:119:117:11   Spårvägens BTK Eslövs AI 1:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 11 Harald Andersson [31] Xu Hui [6] 0:3 9:119:115:11   Spårvägens BTK Eslövs AI 1:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 10 Istvan Moldovan Xu Hui [6] 0:3 9:114:115:11   Markaryds BTK Eslövs AI 2:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 10 Han Xiao Peng [41] Xu Hui [6] 0:3 5:118:1111:13   Markaryds BTK Eslövs AI 2:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 9 Xu Hui [6] Espen Rönneberg 3:0 11:811:511:6   Eslövs AI Markaryds BTK 3:0
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 8 Xu Hui [6] Weinan Wei [25] 3:1 11:811:87:1111:5  Eslövs AI Spårvägens BTK 3:1
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 8 Xu Hui [6] Harald Andersson [33] 3:1 11:58:1113:1111:7  Eslövs AI Spårvägens BTK 3:1
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 7 Andreas Törnkvist [39] Xu Hui [6] 0:3 10:128:115:11   Frej Växjö Eslövs AI 2:3
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 7 Fabian Åkerström [37] Xu Hui [6] 2:3 11:811:811:1311:137:11 Frej Växjö Eslövs AI 2:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 6 Hong Jiang Chang [10] Xu Hui [6] 1:3 11:65:119:114:11  BTK Warta Eslövs AI 1:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 6 Magnus Månsson [42] Xu Hui [6] 1:3 4:115:1111:88:11  BTK Warta Eslövs AI 1:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 5 Xu Hui [6] Hampus Söderlund [29] 3:2 11:611:74:116:1111:5 Eslövs AI Falkenbergs BTK 3:0
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 4 Magnus Molin [14] Xu Hui [6] 1:3 4:116:1111:76:11  BTK Kävlinge Eslövs AI 0:3
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se