Filtrera  
Kvottyp
Kvoterna är baserade på spelade matcher, med andra ord så ingår inga W.O-matcher i kvoterna.
  Spelarkvoter  
Pl. Spelare Kvot Diff.
1. Stellan Bengtsson 514-67 +447
2. Kjell Johansson 465-62 +403
3. Jan-Ove Waldner 551-205 +346
4. Björne Mellström 471-130 +341
5. Tage Flisberg 408-83 +325
6. Bo Persson 460-207 +253
7. Xu Hui 240-23 +217
8. Hans Alsér 249-34 +215
9. Ulf Bengtsson 367-172 +195
10. Carl-Johan Bernhardt 285-98 +187
Pl. Spelare Kvot Diff.
11. Jörgen Persson 274-95 +179
12. Liss Larsson 245-73 +172
13. Weine Fredriksson 271-102 +169
14. Dawei Huang 318-160 +158
15. Anders Johansson 373-224 +149
16. Viktor Brodd 267-122 +145
17. Feng Wang Jian 373-232 +141
18. Toni Borg 286-151 +135
19. Peng Zhao 174-40 +134
20. Jian Chen 165-35 +130
Pl. Spelare Kvot Diff.
21. Per-Olov Croneryd 272-146 +126
22. Lennart "Lången" Johansson 221-100 +121
23. Truls Möregårdh 141-20 +121
24. Tony Larsson 163-44 +119
25. Peter Karlsson 188-72 +116
26. Ulf Thorsell 213-101 +112
27. Mikael Appelgren 351-242 +109
28. Robert Svensson 214-107 +107
29. Sven Cederholm 226-127 +99
30. Kim Song Hui 148-50 +98
Pl. Spelare Kvot Diff.
31. Lars Franklin 225-133 +92
32. Jian Chen I 183-91 +92
33. Roger Lagerfeldt 251-162 +89
34. Kai Guo 120-31 +89
35. Fredrik Håkansson 224-138 +86
36. Bengt Grive 123-38 +85
37. Björn Neidert 171-87 +84
38. Mattias Andersson 256-176 +80
39. Sven Ohlsson 130-50 +80
40. Arne "Gubben" Andersson 251-173 +78
Pl. Spelare Kvot Diff.
41. Gudmundur Stephensen 108-33 +75
42. Erik Lindh 285-213 +72
43. Stellan Bengtsson I 199-127 +72
44. Ulf Carlsson 212-142 +70
45. Carl-Ragnar Andersson 248-180 +68
46. Reidar Ljungström 139-73 +66
47. Mattias Falck 149-84 +65
48. Curt Österholm 226-162 +64
49. Rolf Andersson 164-101 +63
50. Peter Greczula 241-181 +60
Pl. Spelare Kvot Diff.
51. Harald Andersson 218-160 +58
52. Hampus Nordberg 189-131 +58
53. Bengt Levin 162-105 +57
54. Keli Guo 78-21 +57
55. Göran Wranå 256-201 +55
56. Glenn Kindstedt 207-153 +54
57. Tommy Danielsson 128-74 +54
58. Satoshi Aida 70-16 +54
59. Thomas von Scheele 310-258 +52
60. Jon Persson 173-121 +52
Pl. Spelare Kvot Diff.
61. Peter Nilsson 348-297 +51
62. Stig Elmblad 179-129 +50
63. Teng Yi 101-51 +50
64. Per Sandström I 232-183 +49
65. Alf Carlsson 183-134 +49
66. Jian Sun 77-28 +49
67. Sixten Forss 117-69 +48
68. Omar Assar 74-26 +48
69. Håkan Jeppsson 126-80 +46
70. Gustaf Johnsson 70-25 +45
Pl. Spelare Kvot Diff.
71. Hong Jiang Chang 151-107 +44
72. Xu Zengcai 82-39 +43
73. Christian Heyerdahl 129-87 +42
74. Kasper Sternberg-Sjelle 77-35 +42
75. Holger Persson 169-129 +40
76. Yannick Vostes 87-49 +38
77. Lars-Åke Johnsson 145-108 +37
78. Dian Yang Wang 75-38 +37
79. Johan Axelqvist 154-118 +36
80. Åke Rakell 131-96 +35
Pl. Spelare Kvot Diff.
81. Jonas Berner 96-61 +35
82. Magnus Wahlgren 212-178 +34
83. Jonny Åkesson 158-125 +33
84. Jörgen Rosberg 154-121 +33
85. Tom Jarvis 68-36 +32
86. Ingemar Wikström 240-210 +30
87. Göran Allvin 122-92 +30
88. Bengt Johnsson 130-101 +29
89. Simon Arvidsson 161-133 +28
90. Olle Blomqvist 59-31 +28
Pl. Spelare Kvot Diff.
91. Eric Boggan 43-15 +28
92. Mikael Mattiasson 162-135 +27
93. Tor Jonsson 129-102 +27
94. Fei Wang 102-75 +27
95. Alan Cooke 86-59 +27
96. Andre Da Silva 52-26 +26
97. Feng Zhe 40-14 +26
98. Christer Johansson 133-108 +25
99. Radek Mrkvicka 47-22 +25
100. Elias Ranefur 93-69 +24
Pl. Spelare Kvot Diff.
101. Daniel Kosiba 85-61 +24
102. Nils Bergström 75-51 +24
103. Fabian Åkerström 173-150 +23
104. Tore Palm 151-128 +23
105. Anders Bylund 86-63 +23
106. Michael Nilsson 179-157 +22
107. Michal Obeslo 87-65 +22
108. Lin Zhigang 37-15 +22
109. Koji Matsushita 30-8 +22
110. Olle Svensson 40-19 +21
Pl. Spelare Kvot Diff.
111. Mattias Stenberg 294-274 +20
112. Kurt Gustavsson 66-47 +19
113. Konstantinos Konstantinopoulos 52-33 +19
114. Soumyajit Ghosh 49-30 +19
115. Johnny Stockhaus 31-12 +19
116. Borgar Haug 47-29 +18
117. Tian Zichao 28-10 +18
118. Ulf Gustavsson 53-36 +17
119. Rolf Jinglöv 32-15 +17
120. Arne Neidenmark 48-32 +16
Pl. Spelare Kvot Diff.
121. Olle Blomkvist 37-21 +16
122. Tommy Jacobsson 21-5 +16
123. Lars Pettersson 128-113 +15
124. Zhou Wang Yin 56-41 +15
125. Leszek Kucharski 45-30 +15
126. Zhi Xu Wang 37-22 +15
127. Jun Hao 32-17 +15
128. Jin Enhua 28-13 +15
129. Elsayed Lashin 26-11 +15
130. Nandor Ecseki 22-7 +15
Pl. Spelare Kvot Diff.
131. Chang Bo 21-6 +15
132. Georg Karlsson 52-38 +14
133. Pak Won Chol 29-15 +14
134. Chen-Ting Liao 27-13 +14
135. Ingvar Johnsson 24-10 +14
136. Pär Gerell 63-50 +13
137. Lennart Ströberg 47-34 +13
138. Zhang Lei 29-16 +13
139. Jianfei Sun 24-11 +13
140. Song Hong Yuan 14-1 +13
Pl. Spelare Kvot Diff.
141. Fredrik Lundquist 238-226 +12
142. Padasak Taniviriyavechakul 84-72 +12
143. Lars Askling 68-56 +12
144. Tommy Andersson 171-160 +11
145. Bo Malmquist 107-96 +11
146. Gunnar Johansson 27-16 +11
147. Rune Liljedahl 18-7 +11
148. Koji Oribe 14-3 +11
149. Philippe Saive 33-23 +10
150. Wu Jiaji 22-12 +10
Pl. Spelare Kvot Diff.
151. Kim Taek Soo 19-9 +10
152. Jin Takuya 11-1 +10
153. Mattias Översjö 112-103 +9
154. Carl-Hugo Svensson 40-31 +9
155. Han Chuan Xi 13-4 +9
156. Yuto Kizukuri 11-2 +9
157. Jens Lundquist 106-98 +8
158. Anders Eriksson 70-62 +8
159. Li Yijie 18-10 +8
160. Takehiro Inoue 17-9 +8
Pl. Spelare Kvot Diff.
161. Gustav Johnsson 34-27 +7
162. Ibrahima Diaw 32-25 +7
163. Ioannis Sgouropoulos 29-22 +7
164. Horatio Pintea 19-12 +7
165. Wang-Wei Peng 25-19 +6
165. Hans Pettersson 25-19 +6
167. Bong Kim Hyok 20-14 +6
168. Henk van Spanje 17-11 +6
169. Lee Jung Hak 15-9 +6
170. Takanori Shimoyama 12-6 +6
Pl. Spelare Kvot Diff.
171. Kim Chol Ung 11-5 +6
172. Kim Jin Myong 10-4 +6
173. Alexis Lebrun 6-0 +6
174. Bengt Åberg 58-53 +5
175. William Henzell 38-33 +5
176. Jim Butler 31-26 +5
177. Hans Lidhäll 27-22 +5
178. Hans-Göran Olofsson 23-18 +5
179. Marc Duran 20-15 +5
180. Xun Liao Zhou 19-14 +5
Pl. Spelare Kvot Diff.
181. Weinan Wei 16-11 +5
182. Jin Takura 9-4 +5
183. Kurt Gustafsson 7-2 +5
184. Åke Liljegren 137-133 +4
185. Georg Tsappos 103-99 +4
186. Andreas Törnkvist 100-96 +4
187. Rune Forsberg 75-71 +4
188. Sven-Rudolf Larsson 41-37 +4
189. Cho Jong Chol 24-20 +4
190. Hans Weltenius 14-10 +4
Pl. Spelare Kvot Diff.
191. Kalman Szepesi 13-9 +4
192. Damien Eloi 12-8 +4
193. Shinnosuke Kiho 11-7 +4
193. Yoo Nam Kyu 11-7 +4
195. Qin Zhijian 10-6 +4
196. Robert Florens 9-5 +4
196. Enio Mendes 9-5 +4
198. Li Jing 7-3 +4
198. Yang Zi 7-3 +4
200. Tobias Rasmussen 6-2 +4
Pl. Spelare Kvot Diff.
200. Matthew Syed 6-2 +4
200. Shinya Tokumasu 6-2 +4
203. Artur Grela 4-0 +4
203. Jo Yokotani 4-0 +4
205. Mikael Svensson 212-209 +3
206. Lukas Rydén 96-93 +3
207. Wei Gao 66-63 +3
208. Jakob Asmussen 29-26 +3
209. Wu Nan 16-13 +3
210. Thomas Keinath 8-5 +3
Pl. Spelare Kvot Diff.
211. Ove Elmblad 7-4 +3
212. Marcos Madrid 5-2 +3
213. Marko Jevtovic 4-1 +3
214. Cyprian Asamoah 101-99 +2
215. Thomas Karlsson 78-76 +2
216. Claudio Kano 61-59 +2
217. Leif-Åke Pettersson 57-55 +2
218. Holger Ahlgren 44-42 +2
219. Paul Haldan 29-27 +2
220. Björn-Olof Bergstedt 22-20 +2
Pl. Spelare Kvot Diff.
221. Kenneth Sandh 20-18 +2
222. Olle Gustafsson 12-10 +2
223. Yan Sen 10-8 +2
224. Jan Lindroth 9-7 +2
225. Wang Tao 8-6 +2
226. Arne Ferber 6-4 +2
226. Kyo Sung Choo 6-4 +2
226. Bengt Svensson 6-4 +2
229. Gusten Johnsson 5-3 +2
230. Ludomir Jancarik 4-2 +2
Pl. Spelare Kvot Diff.
230. Emmanuel Lebesson 4-2 +2
230. Björn Wennerlund 4-2 +2
233. Åke Asplund 2-0 +2
233. L Johansson 2-0 +2
233. Kim Wan 2-0 +2
236. John Wall 95-94 +1
237. Jian Hong Zhi 89-88 +1
238. Kurt Persson 79-78 +1
239. Martin Friis 65-64 +1
240. Carl-Ottil Johansson 37-36 +1
Pl. Spelare Kvot Diff.
241. Igor Solopov 27-26 +1
242. Mehdi Bouloussa 16-15 +1
243. Konstantinos Angelakis 15-14 +1
243. Simon Gerada 15-14 +1
243. Eric Jouti 15-14 +1
246. Zhao Tianming 14-13 +1
247. Olah Benedek 12-11 +1
248. Koji Uezu 9-8 +1
249. Per Carlsson 7-6 +1
249. André Filipe Da Silva 7-6 +1
Pl. Spelare Kvot Diff.
249. Angel Naranjo Lopez 7-6 +1
249. Zhou Xin 7-6 +1
253. Miguel Angel Vilchez 4-3 +1
253. Josef Simoncik 4-3 +1
255. Brian Afanador 3-2 +1
255. Arne Andersson 3-2 +1
257. Gabrielius Camara 2-1 +1
257. Hiromitsu Kasahara 2-1 +1
257. Tromer Laurens 2-1 +1
257. Michael Maze 2-1 +1
Pl. Spelare Kvot Diff.
257. Yuma Tsuboi 2-1 +1
262. Jia Ming 1-0 +1
262. Kalman Szepes 1-0 +1
264. Åke Grönlund 175-175 0
265. Mikael Frank 87-87 0
266. Gustav Zetterström 22-22 0
267. Steffen Fetzner 18-18 0
268. Nicky Mason 17-17 0
269. Sheng Xia 14-14 0
270. Claes Sturesson 10-10 0
Pl. Spelare Kvot Diff.
271. Ryusuke Sakamoto 8-8 0
272. Qian Cheng 7-7 0
273. Yeh Chih Wei 4-4 0
274. Lennart Iwerdahl 3-3 0
274. Carlos Franco Medina 3-3 0
274. Roland Möller 3-3 0
274. Per Pettersson 3-3 0
278. Peter Ahlgren 2-2 0
278. Mattias Pernhult 2-2 0
280. Viktor Fredriksson 1-1 0
Pl. Spelare Kvot Diff.
280. Tommy Karlsson 1-1 0
280. Lin Lao Xiao 1-1 0
280. Henrik Lundholm 1-1 0
280. Cazuo Matsumoto 1-1 0
280. Holger Prersson 1-1 0
280. Niklas Thorsell 1-1 0
287. Hampus Söderlund 152-153 -1
288. Harry Jakobsson 33-34 -1
288. Valter Kolmodin 33-34 -1
290. Mikkel Hindersson 18-19 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
291. Harmeet Rajul Desai 13-14 -1
291. Anastasios Riniotis 13-14 -1
293. Daniel Reed 12-13 -1
294. Magnus Gidlöf 5-6 -1
295. Peter Muskó 3-4 -1
295. Wang Zhe 3-4 -1
297. Anton Källberg 2-3 -1
297. Thomas Le Breton 2-3 -1
299. Karl-Ivar Almqvist 1-2 -1
299. Alf Andersson 1-2 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
299. Alvar Andersson 1-2 -1
299. Anders Fredriksson 1-2 -1
299. Herbert Johansson 1-2 -1
299. Klas Johansson 1-2 -1
299. Johan Karlson 1-2 -1
299. Nils Peterson 1-2 -1
299. Olle Petersson 1-2 -1
299. Julius Rehdin 1-2 -1
299. Bo Sjödin 1-2 -1
310. Martin Alling 0-1 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
310. Fredrik Andersson I 0-1 -1
310. Jens Aspengren 0-1 -1
310. Anders Björk 0-1 -1
310. Christian Björk 0-1 -1
310. Anton Bölenius 0-1 -1
310. Kjell-Åke Borchgevink 0-1 -1
310. Stephan Bringert 0-1 -1
310. Jörgen Bronz 0-1 -1
310. Jacob Dillström 0-1 -1
310. Kristoffer Engelbertsen 0-1 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
310. Björn Engelmann 0-1 -1
310. Saeed Esbati 0-1 -1
310. Martin Fröseth 0-1 -1
310. Peter Gustavsson 0-1 -1
310. Folke Hedma 0-1 -1
310. Jens Holmqvist 0-1 -1
310. Magnus Israelsson 0-1 -1
310. Jimmy Jansson 0-1 -1
310. Mikael Joel 0-1 -1
310. Niclas Johansson 0-1 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
310. Andreas Johansson II 0-1 -1
310. Andreas Johansson III 0-1 -1
310. Tomas Jonsson 0-1 -1
310. Björn-Olof Karlsson 0-1 -1
310. Linus Keränen 0-1 -1
310. Weiny Larsson 0-1 -1
310. Elliot Lundqvist 0-1 -1
310. Richard Magnarsson Hjort 0-1 -1
310. Fredrik Möller 0-1 -1
310. Melker Nilsson 0-1 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
310. Elliot Norling 0-1 -1
310. Olle Olausson 0-1 -1
310. Mattias Olme 0-1 -1
310. Benny Olofson 0-1 -1
310. Lars Olsson 0-1 -1
310. Kurt Persson III 0-1 -1
310. Henrik Sandbladh 0-1 -1
310. Olle Stenmark 0-1 -1
310. Patrick Stobberud 0-1 -1
310. Joel Svensson 0-1 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
310. David Thorngren 0-1 -1
310. Erik Walve 0-1 -1
353. Bert Johansson 68-70 -2
354. Kristian Karlsson 64-66 -2
355. Christian Ohlsson 58-60 -2
356. Kent Johansson 40-42 -2
357. Allan Dahlgren 38-40 -2
358. Jörgen Gierlöff 10-12 -2
358. Jonatan McDonald 10-12 -2
360. Wu Guang 8-10 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
361. Anders Persson 6-8 -2
362. Admir Duranspahic 4-6 -2
363. Göran Sjögren 3-5 -2
363. Niklas Torsell 3-5 -2
365. Stig Blad 2-4 -2
365. Magnus Holmerin 2-4 -2
365. Pelle Johansson 2-4 -2
365. Daniel Lindsö 2-4 -2
369. Rasmus Edenfall 1-3 -2
369. Thomas Ericsson 1-3 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
369. Ferdinand Ferenczy 1-3 -2
369. Zhang Fuzhou 1-3 -2
369. Rolf Grönkvist 1-3 -2
369. Thierry Miller 1-3 -2
369. Sam Oddsheden 1-3 -2
369. Arne Ternström 1-3 -2
369. Gudmar Vikmark 1-3 -2
369. Richard Vyborny 1-3 -2
369. Ingemar Wahlberg 1-3 -2
380. Ingvar Adolfsson 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
380. Lars Åhlén 0-2 -2
380. Arne Åkerstedt 0-2 -2
380. Anton Åkesson 0-2 -2
380. Lennart Andemyr 0-2 -2
380. Arnold Andersson 0-2 -2
380. Thomas Andersson 0-2 -2
380. Emil Andersson II 0-2 -2
380. Bruno Anjos 0-2 -2
380. Bengt-Olof Bengtsson 0-2 -2
380. Bengt Björkman 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
380. Jonas Bläckberg 0-2 -2
380. Lennart Carlsson 0-2 -2
380. Marek Cihak 0-2 -2
380. Noa Dahlström 0-2 -2
380. Krister Edvardsson 0-2 -2
380. Nils-Ingvar Ekholm 0-2 -2
380. Sverker Ericsson 0-2 -2
380. Lukas Eriksson-Törnqvist 0-2 -2
380. Kjell Fagerqvist 0-2 -2
380. Bernt Forseby 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
380. Christian Fredriksson 0-2 -2
380. Daniel Gonzales 0-2 -2
380. Niklas Granlund 0-2 -2
380. D Gustafsson 0-2 -2
380. Gunno Gustafsson 0-2 -2
380. Marcus Gustafsson 0-2 -2
380. Stig Håkansson 0-2 -2
380. X Hellberg 0-2 -2
380. Bertil Henriksson 0-2 -2
380. Lennart Högfelt 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
380. Robert Hultgren 0-2 -2
380. Emil Jangvik 0-2 -2
380. Jonas Johansson 0-2 -2
380. Karl-Olof Johansson 0-2 -2
380. Stellan Johansson 0-2 -2
380. Stig Johansson 0-2 -2
380. Yngve Johansson 0-2 -2
380. Stig Johansson II 0-2 -2
380. Bo Jönsson 0-2 -2
380. Ivan Juzbasic 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
380. Bengt Karlsson 0-2 -2
380. Bo Karlsson 0-2 -2
380. Omid Khoshbakht 0-2 -2
380. Åkos Kishegyi 0-2 -2
380. Peter Kozma 0-2 -2
380. Henrik Landén 0-2 -2
380. Eric Larsson 0-2 -2
380. Göran Lindén 0-2 -2
380. Lennart Linder 0-2 -2
380. Alex Lindström 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
380. Joakim Lindström 0-2 -2
380. Sigurd Lönnkvist 0-2 -2
380. Jan Lundström 0-2 -2
380. Anders Lutherman 0-2 -2
380. Mats Magnusson 0-2 -2
380. Kjell Mårtensson 0-2 -2
380. Joan Masip Navarro 0-2 -2
380. Giovanni Messa 0-2 -2
380. Joakim Näslund 0-2 -2
380. Jens Nilsson 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
380. Rolf Nilsson 0-2 -2
380. Stig-Ingvar Norfeldt 0-2 -2
380. Dick Nygren 0-2 -2
380. Sean O’Neill 0-2 -2
380. Gunnar Ollén 0-2 -2
380. Hans Olsson 0-2 -2
380. Rune Olsson 0-2 -2
380. Lars-Göran Pettersson 0-2 -2
380. Marcus Pettersson 0-2 -2
380. Evert Risseberg 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
380. Ashley Robinson 0-2 -2
380. Lars Rönneberg 0-2 -2
380. Olle Sandström 0-2 -2
380. Per Sjöberg 0-2 -2
380. Gunnar Sjögren 0-2 -2
380. Sven-Olle Söderberg 0-2 -2
380. Mikael Stålbro 0-2 -2
380. Jonas Stener 0-2 -2
380. Ove Stensson 0-2 -2
380. Göran Stigmark 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
380. Krister Svanberg 0-2 -2
380. Göte Svensson 0-2 -2
380. Erik Tidberg 0-2 -2
380. Georg Vendel 0-2 -2
380. Jan Vincent 0-2 -2
380. Thorsten Wallerborn 0-2 -2
380. Hampus Wiener 0-2 -2
380. Jan Winzent 0-2 -2
469. Sture Fyrberg 37-40 -3
470. Björn Carlsson 24-27 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
471. Marcello Aguirre 23-26 -3
472. Khaled Assar 13-16 -3
472. Alexandru Cazacu 13-16 -3
474. Christer Ferm 10-13 -3
475. Yan Minghui 9-12 -3
476. Joo Jung Han 8-11 -3
477. Bengt Jonsson 5-8 -3
477. Brian Masters 5-8 -3
479. Kenta Tazoe 4-7 -3
480. Jiaxu Yin 3-6 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
481. Thor B Christensen 2-5 -3
481. Björn Karlsson 2-5 -3
481. Miroslav Moszczynski 2-5 -3
481. Jeremy Petiot 2-5 -3
485. Lasse Ahlqvist 0-3 -3
485. Tomas Dahlström 0-3 -3
485. Ola Einarsson 0-3 -3
485. Thomas Eriksson 0-3 -3
485. Ingvar Gagné 0-3 -3
485. Vilmer Georgsson 0-3 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
485. Ludvig Hedlund 0-3 -3
485. Eric Jacobsson 0-3 -3
485. Tage Jakobsson 0-3 -3
485. Jimmy Jin 0-3 -3
485. Marcus Johansson 0-3 -3
485. Viggo Kippel 0-3 -3
485. Göran Kristensson 0-3 -3
485. Andreas Larsson 0-3 -3
485. Dennis Larsson 0-3 -3
485. Lars Mellgren 0-3 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
485. Anders Millbert 0-3 -3
485. Khoa Nguyen 0-3 -3
485. Tage Nilsson 0-3 -3
485. Aleksi Rasanen 0-3 -3
485. Leif Ruberth 0-3 -3
485. Allan Sandin 0-3 -3
485. Fredrik Thulin 0-3 -3
485. Hans Törngren 0-3 -3
485. Peter Turesson 0-3 -3
485. Alf Vidmark 0-3 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
485. Lars-Olof Wahlgren 0-3 -3
485. Karl-Henrik Wallgren 0-3 -3
485. Kai Wang 0-3 -3
485. Arne Weldner 0-3 -3
485. Eddy Wettergren 0-3 -3
485. Hans Wikfors 0-3 -3
517. Lennart "Tandberg" Johansson 87-91 -4
518. Per Vasilis 62-66 -4
519. Willhelm Kindblad 36-40 -4
520. Kurt Hedlund 15-19 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
520. Lars Lindman 15-19 -4
522. Lee Song Il 12-16 -4
523. Rolf Jinglöf 10-14 -4
524. Danilo Ilic 3-7 -4
525. Lennart Axelsson 2-6 -4
525. Garth Kinlocke 2-6 -4
525. Yngve Kjellström 2-6 -4
525. Lukas Möller 2-6 -4
529. Sebastian Andersson 1-5 -4
529. Chris Doran 1-5 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
529. Peder Elvin 1-5 -4
529. Rodney Fransson 1-5 -4
529. Lars Jebsen 1-5 -4
529. Valdemar Krantz 1-5 -4
529. Mats Larsson 1-5 -4
529. Jamie Lindqvist 1-5 -4
529. Ulf Pettersson 1-5 -4
529. Bo Rehn 1-5 -4
539. Otto Abrahamsson 0-4 -4
539. Jan-Inge Ahlgren 0-4 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
539. Lars Andermyr 0-4 -4
539. Roland Andersson 0-4 -4
539. Per Axén 0-4 -4
539. Sven Björk 0-4 -4
539. Göran Björnänge 0-4 -4
539. Dennis Brandt 0-4 -4
539. Åke Bredberg 0-4 -4
539. Huang Chen Po 0-4 -4
539. Lars-Ove Högfeldt 0-4 -4
539. Niklas Johansson 0-4 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
539. Jan Johansson II 0-4 -4
539. Christian Jonsson 0-4 -4
539. Curt Larsson 0-4 -4
539. Harald Lennartsson 0-4 -4
539. Peter Ljungqvist 0-4 -4
539. Simon Lundqvist 0-4 -4
539. Anders Malmros 0-4 -4
539. Michael Marsden 0-4 -4
539. Olle Nydén 0-4 -4
539. Dick Nyström 0-4 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
539. Lennart Pers 0-4 -4
539. Göran Skogsberg 0-4 -4
539. Thomas Stenberg 0-4 -4
539. Sune Sundkvist 0-4 -4
539. Per-Arne Svensson 0-4 -4
539. Helshan Weerasinghe 0-4 -4
539. Albin Wemmert 0-4 -4
539. Georg Wendel 0-4 -4
569. Ulf Gustafsson 136-141 -5
570. Haijin He 92-97 -5
Pl. Spelare Kvot Diff.
571. Alex Naumi 38-43 -5
572. Nils Wahlström 21-26 -5
573. Peter Andersson I 20-25 -5
573. Benny Ljungberg 20-25 -5
575. Sven-Olof Hammarlund 17-22 -5
576. Leif Knutsson 12-17 -5
577. Eric Glod 6-11 -5
578. Leif Eriksson 5-10 -5
578. Michael Johansson 5-10 -5
578. Jarmo Jokinen 5-10 -5
Pl. Spelare Kvot Diff.
581. Lennart Gustafsson 4-9 -5
581. Ryan Jenkins 4-9 -5
581. Jakob Peterson 4-9 -5
581. Han Xiao Peng 4-9 -5
585. Eskil Lindholm 3-8 -5
586. Torsten Berggren 2-7 -5
586. Mattias Johansson 2-7 -5
586. Bo Lindmark 2-7 -5
589. Ingemar Gustafsson 1-6 -5
589. Michael Jansson 1-6 -5
Pl. Spelare Kvot Diff.
589. Yngve Larsson 1-6 -5
589. Johan Messa 1-6 -5
589. Per-Olof Pettersson 1-6 -5
589. Sune Pettersson 1-6 -5
589. Pontus Rööse 1-6 -5
596. Christer Andersson 0-5 -5
596. Fredrik Andersson 0-5 -5
596. Svante Axelsson 0-5 -5
596. Henrik Elofsson 0-5 -5
596. Percy Felldin 0-5 -5
Pl. Spelare Kvot Diff.
596. Björn Frank 0-5 -5
596. Thomas Fridemark 0-5 -5
596. Bertil Johansson 0-5 -5
596. Henrik Johansson 0-5 -5
596. Joakim Karlsson 0-5 -5
596. Lukas Kopriwa 0-5 -5
596. Ilirian Krasniqi 0-5 -5
596. Samuel Mabey 0-5 -5
596. Jan Persson 0-5 -5
596. Perham Safai 0-5 -5
Pl. Spelare Kvot Diff.
596. Nathan Schlahet 0-5 -5
596. Hildin Tetland Persson 0-5 -5
596. Hans Wigfors 0-5 -5
596. Göran Winge 0-5 -5
615. Stefan Nilsson 146-152 -6
616. Arne "Pannan" Andersson 83-89 -6
617. Fredrik Nilsson 31-37 -6
618. Yuichi Tokiyoshi 17-23 -6
619. Andrew Baggaley 15-21 -6
619. Lennart Odén 15-21 -6
Pl. Spelare Kvot Diff.
621. Endika Diez 14-20 -6
622. Zhang Guanglong 11-17 -6
623. Folke Hedman 10-16 -6
624. Yeo Chen Soo 8-14 -6
625. Fredrik Råsberg 4-10 -6
625. Tommy Simson 4-10 -6
627. Sören Ahlén 3-9 -6
627. Sven-Olov Karlsson 3-9 -6
627. Massaya Kato 3-9 -6
630. Michel Hebert 2-8 -6
Pl. Spelare Kvot Diff.
630. Kenneth Karlsson 2-8 -6
630. Darius Knight 2-8 -6
630. Peng Xing 2-8 -6
634. Carlos Caballero 1-7 -6
634. Tony Karlsson 1-7 -6
634. Bengt Lönnqvist 1-7 -6
634. Henry Palmberg 1-7 -6
634. Thomas Pettersson 1-7 -6
634. Enrique Sanchez 1-7 -6
640. Håkan Adolfsson 0-6 -6
Pl. Spelare Kvot Diff.
640. Isak Alfredsson 0-6 -6
640. Emil Andersson 0-6 -6
640. Lars-Erik Andersson 0-6 -6
640. Lars Andersson I 0-6 -6
640. Sven-Erik Bergqvist 0-6 -6
640. Olle Fasth 0-6 -6
640. Bertil Jönsson 0-6 -6
640. Mattias Karlsson I 0-6 -6
640. Gert Lantzén 0-6 -6
640. Dan Lindqvist 0-6 -6
Pl. Spelare Kvot Diff.
640. Einar Österöen 0-6 -6
640. Göran Sigmark 0-6 -6
640. Anders Sonesson 0-6 -6
640. Sebastian Sonesson 0-6 -6
640. Marcus Tillman 0-6 -6
656. Sven-Olof Karlsson 126-133 -7
657. Allan Bentsen 116-123 -7
658. Adam Råsberg 59-66 -7
659. Alex Perry 45-52 -7
660. Ingmar Wahlberg 39-46 -7
Pl. Spelare Kvot Diff.
661. Günther Kuschmierz 10-17 -7
662. Anders Olsson 9-16 -7
663. Gustaf Ericson 7-14 -7
663. Dong Lun 7-14 -7
663. Wang Tong 7-14 -7
666. Jesper Grip 4-11 -7
666. Kalle Relfson 4-11 -7
668. Per Delby 3-10 -7
668. Rickard Gavette 3-10 -7
668. Erik Johansson 3-10 -7
Pl. Spelare Kvot Diff.
668. Petio Krastev 3-10 -7
672. Jörgen Bratt 2-9 -7
673. Fredrik Åborg 1-8 -7
673. Lars-Peter Ahlström 1-8 -7
673. Roger Andersson 1-8 -7
673. Rolf Grönqvist 1-8 -7
673. Bertil Gustavsson 1-8 -7
673. Ivar Sjöö 1-8 -7
679. Allan Jacobsson 0-7 -7
679. Lee Larsson 0-7 -7
Pl. Spelare Kvot Diff.
679. Chen Rui Chao 0-7 -7
679. Ingolf Ståhl 0-7 -7
679. Tobias Svensson 0-7 -7
679. Jonas Thorstensson 0-7 -7
