För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Adam Råsberg Magnus Månsson 2:0 21:1221:12    Kalmar BTK Falkenbergs BTK 6:2
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Adam Råsberg Peter Greczula 2:1 13:2121:78:6   Kalmar BTK Falkenbergs BTK 6:2
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Fredrik Lundquist Adam Råsberg 2:1 21:1819:217:5   Söderhamns UIF Kalmar BTK 6:2
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Peter Andersson Adam Råsberg 2:0 21:1021:12    Söderhamns UIF Kalmar BTK 6:2
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Alex Perry Adam Råsberg 1:2 21:1519:217:9   Årsta BTK Kalmar BTK 2:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Lars Millbert Adam Råsberg 0:2 10:2116:21    Årsta BTK Kalmar BTK 2:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Adam Råsberg Mikael Zöögling 1:2 21:814:212:7   Kalmar BTK Eslövs AI 3:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Adam Råsberg Mattias Andersson 0:2 15:2113:21    Kalmar BTK Eslövs AI 3:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Jens Karlsson Adam Råsberg 0:2 14:2120:22    Lyckeby BTK Kalmar BTK 2:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Henrik Rosvall Adam Råsberg 2:1 21:1917:217:5   Lyckeby BTK Kalmar BTK 2:6
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Mikael Mattiasson Adam Råsberg 2:0 21:1421:16    Malmö FF BTF Kalmar BTK 6:3
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Dawei Huang Adam Råsberg 2:0 23:2121:14    Malmö FF BTF Kalmar BTK 6:3
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Peter Greczula Adam Råsberg 0:2 18:2117:21    Falkenbergs BTK Kalmar BTK 6:3
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Magnus Månsson Adam Råsberg 0:2 18:2114:21    Falkenbergs BTK Kalmar BTK 6:3
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Adam Råsberg Fredrik Lundquist 1:2 19:2121:172:7   Kalmar BTK Söderhamns UIF 1:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Adam Råsberg Peter Andersson 0:2 23:2516:21    Kalmar BTK Söderhamns UIF 1:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Adam Råsberg Anders Sjöstedt 2:0 21:1421:18    Kalmar BTK Årsta BTK 6:2
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Adam Råsberg Mats Källberg 2:0 22:2021:11    Kalmar BTK Årsta BTK 6:2
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Mikael Zöögling Adam Råsberg 2:1 21:1610:217:0   Eslövs AI Kalmar BTK 6:1
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Adam Råsberg Jens Karlsson 2:0 21:1721:10    Kalmar BTK Lyckeby BTK 6:2
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Adam Råsberg Henrik Rosvall 2:1 23:2120:227:2   Kalmar BTK Lyckeby BTK 6:2
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Joakim Andersson Adam Råsberg 2:0 21:1221:12    Halmstad BTK Kalmar BTK 6:3
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Henrik Nyqvist Adam Råsberg 0:2 10:2114:21    Halmstad BTK Kalmar BTK 6:3
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Adam Råsberg Dawei Huang 0:2 12:2114:21    Kalmar BTK Malmö FF BTF 2:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Adam Råsberg Mikael Mattiasson 2:0 21:1921:14    Kalmar BTK Malmö FF BTF 2:6
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se