För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Johan Björklund Mattias Andersson 0:3 7:111:115:11   Mariedals IK Eslövs AI 2:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Robert Nilsson Mattias Andersson 3:2 11:63:1111:85:1111:4 Mariedals IK Eslövs AI 2:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Joakim Andersson Mattias Andersson 3:0 11:812:1011:8   Falkenbergs BTK Eslövs AI 3:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Kim Nylander Mattias Andersson 0:3 6:117:119:11   Falkenbergs BTK Eslövs AI 3:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Mattias Andersson Johan Axelqvist 3:0 11:611:211:4   Eslövs AI Söderhamns UIF 6:4
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Mattias Andersson Fredrik Lundquist 0:3 7:117:116:11   Eslövs AI Söderhamns UIF 6:4
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Mattias Andersson John Wall 3:1 11:712:108:1111:5  Eslövs AI BTK Rekord 6:2
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Mattias Andersson Christian Andersen 3:0 14:1211:811:6   Eslövs AI BTK Rekord 6:2
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 William Henzell Mattias Andersson 1:3 10:126:1111:811:13  Kalmar BTK Eslövs AI 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Simon Gerada Mattias Andersson 2:3 4:117:1111:616:147:11 Kalmar BTK Eslövs AI 5:5
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Istvan Moldovan Mattias Andersson 3:1 11:813:1112:1411:5  Halmstad BTK Eslövs AI 6:2
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Dawei Huang Mattias Andersson 3:1 11:311:83:1111:4  Halmstad BTK Eslövs AI 6:2
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Mattias Andersson Tian Zichao 1:3 7:1111:84:118:11  Eslövs AI Malmö FF BTF 3:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Mattias Andersson Cyprian Asamoah 2:3 11:74:118:1112:1014:16 Eslövs AI Malmö FF BTF 3:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Cyprian Asamoah Mattias Andersson 3:2 7:118:1111:513:1111:8 Malmö FF BTF Eslövs AI 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Tian Zichao Mattias Andersson 3:0 13:1111:811:3   Malmö FF BTF Eslövs AI 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Mattias Andersson Dawei Huang 1:3 6:1111:85:116:11  Eslövs AI Halmstad BTK 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Mattias Andersson Henrik Olsson 3:1 11:1311:811:811:7  Eslövs AI Halmstad BTK 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Christian Andersen Mattias Andersson 0:3 5:119:114:11   BTK Rekord Eslövs AI 1:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Mattias Andersson Simon Gerada 3:1 9:1111:911:711:7  Eslövs AI Kalmar BTK 6:1
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Mattias Andersson William Henzell 3:0 11:611:811:5   Eslövs AI Kalmar BTK 6:1
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Johan Axelqvist Mattias Andersson 3:2 11:81:1111:64:1112:10 Söderhamns UIF Eslövs AI 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Fredrik Lundquist Mattias Andersson 3:2 5:119:1113:1111:911:9 Söderhamns UIF Eslövs AI 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Mattias Andersson Anders Holm 3:1 9:1111:712:1011:6  Eslövs AI Falkenbergs BTK 6:2
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Mattias Andersson Joakim Andersson 0:3 11:1313:1510:12   Eslövs AI Falkenbergs BTK 6:2
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Mattias Andersson Robert Nilsson 3:1 11:614:129:1111:6  Eslövs AI Mariedals IK 6:2
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Mattias Andersson Johan Björklund 3:0 11:611:411:5   Eslövs AI Mariedals IK 6:2
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se