För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 David Gustafsson Patrik Torsell 2:1 15:2121:1222:20   Lyckeby BTK Ängby SK 5:5
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 David Gustafsson Mattias Stenberg 2:0 21:1621:17    Lyckeby BTK Ängby SK 5:5
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Jim Butler David Gustafsson 0:2 17:2123:25    Falkenbergs BTK Lyckeby BTK 3:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Simon Angel David Gustafsson 0:2 18:2121:23    Falkenbergs BTK Lyckeby BTK 3:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 David Gustafsson Magnus Wahlgren 2:0 23:2121:14    Lyckeby BTK Eslövs AI 6:2
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 David Gustafsson Fredrik Råsberg 2:0 21:1621:13    Lyckeby BTK Upplands Väsby BTK 6:2
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Göran Edberg David Gustafsson 0:2 7:2112:21    Söderhamns UIF Lyckeby BTK 6:2
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Thomas Buza David Gustafsson 1:2 21:1519:2118:21   Halmstad BTK Lyckeby BTK 6:4
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Tomas Norberg David Gustafsson 0:2 15:2117:21    Halmstad BTK Lyckeby BTK 6:4
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 David Gustafsson Göran Wranå 2:1 19:2122:2021:16   Lyckeby BTK Malmö FF BTF 4:6
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 David Gustafsson Joakim Andersson 2:0 21:1621:15    Lyckeby BTK Malmö FF BTF 4:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Patrik Torsell David Gustafsson 2:0 21:1621:19    Ängby SK Lyckeby BTK 6:1
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 David Gustafsson Jim Butler 2:1 16:2121:1621:15   Lyckeby BTK Falkenbergs BTK 5:5
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 David Gustafsson Simon Angel 2:1 21:1119:2121:15   Lyckeby BTK Falkenbergs BTK 5:5
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Magnus Wahlgren David Gustafsson 0:2 18:2120:22    Eslövs AI Lyckeby BTK 4:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Peter Sterneborg David Gustafsson 1:2 19:2121:1213:21   Eslövs AI Lyckeby BTK 4:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 David Gustafsson Peter Blomqvist 2:0 21:1521:12    Lyckeby BTK Söderhamns UIF 2:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 David Gustafsson Tomas Norberg 1:2 19:2121:1819:21   Lyckeby BTK Halmstad BTK 3:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 David Gustafsson Thomas Buza 0:2 12:2119:21    Lyckeby BTK Halmstad BTK 3:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Christian Ohlsson David Gustafsson 0:2 17:2116:21    Malmö FF BTF Lyckeby BTK 6:2
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se