För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Peter Andersson Magnus Wahlgren 0:2 14:2114:21    Söderhamns UIF Kalmar BTK 3:6
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Fredrik Lundquist Magnus Wahlgren 1:2 23:2115:216:8   Söderhamns UIF Kalmar BTK 3:6
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Mats Källberg Magnus Wahlgren 0:2 19:2110:21    Årsta BTK Kalmar BTK 3:6
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Alex Perry Magnus Wahlgren 2:1 21:1714:2112:10   Årsta BTK Kalmar BTK 3:6
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Magnus Wahlgren Mikael Mattiasson 1:2 20:2221:73:7   Kalmar BTK Eslövs AI 6:3
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Magnus Wahlgren Mattias Andersson 2:1 21:1420:227:3   Kalmar BTK Eslövs AI 6:3
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Tomas Comstedt Magnus Wahlgren 2:1 20:2221:147:5   BTK Enig Kalmar BTK 3:6
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Tommy Johansson Magnus Wahlgren 0:2 5:2113:21    BTK Enig Kalmar BTK 3:6
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Martin Nilsson Magnus Wahlgren 2:1 18:2121:197:4   Malmö FF BTF Kalmar BTK 3:6
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Magnus Molin Magnus Wahlgren 1:2 11:2121:155:7   Malmö FF BTF Kalmar BTK 3:6
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Magnus Månsson Magnus Wahlgren 1:2 21:1318:212:7   Falkenbergs BTK Kalmar BTK 0:6
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Magnus Wahlgren Fredrik Lundquist 2:1 16:2121:1510:8   Kalmar BTK Söderhamns UIF 6:1
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Magnus Wahlgren Mats Källberg 1:2 21:1015:215:7   Kalmar BTK Årsta BTK 5:5
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Magnus Wahlgren Anders Sjöstedt 2:0 21:1221:14    Kalmar BTK Årsta BTK 5:5
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Simon Angel Magnus Wahlgren 0:2 23:2516:21    Halmstad BTK Kalmar BTK 5:5
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Henrik Nyqvist Magnus Wahlgren 0:2 11:2113:21    Halmstad BTK Kalmar BTK 5:5
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Magnus Wahlgren Tomas Comstedt 2:1 15:2121:177:5   Kalmar BTK BTK Enig 6:0
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Magnus Wahlgren Martin Nilsson 2:1 10:2121:127:3   Kalmar BTK Malmö FF BTF 5:5
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Magnus Wahlgren Magnus Molin 0:2 18:2119:21    Kalmar BTK Malmö FF BTF 5:5
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se