Filtrera  
Kvottyp
Kvoterna är baserade på spelade matcher, med andra ord så ingår inga W.O-matcher i kvoterna.
  Spelarkvoter  
Pl. Spelare Kvot Diff.
1. Stellan Bengtsson 514-67 +447
2. Kjell Johansson 465-62 +403
3. Jan-Ove Waldner 551-205 +346
4. Björne Mellström 471-130 +341
5. Tage Flisberg 408-83 +325
6. Bo Persson 460-207 +253
7. Xu Hui 240-23 +217
8. Hans Alsér 249-34 +215
9. Ulf Bengtsson 367-172 +195
10. Carl-Johan Bernhardt 285-98 +187
Pl. Spelare Kvot Diff.
11. Jörgen Persson 274-95 +179
12. Viktor Brodd 305-130 +175
13. Liss Larsson 245-73 +172
14. Weine Fredriksson 271-102 +169
15. Dawei Huang 318-160 +158
16. Anders Johansson 373-224 +149
17. Truls Möregårdh 166-20 +146
18. Feng Wang Jian 373-232 +141
19. Toni Borg 286-151 +135
20. Peng Zhao 174-40 +134
Pl. Spelare Kvot Diff.
21. Jian Chen 165-35 +130
22. Per-Olov Croneryd 272-146 +126
23. Lennart "Lången" Johansson 221-100 +121
24. Tony Larsson 163-44 +119
25. Peter Karlsson 188-72 +116
26. Ulf Thorsell 213-101 +112
27. Mikael Appelgren 351-242 +109
28. Robert Svensson 214-107 +107
29. Sven Cederholm 226-127 +99
30. Kim Song Hui 148-50 +98
Pl. Spelare Kvot Diff.
31. Lars Franklin 225-133 +92
32. Jian Chen I 183-91 +92
33. Roger Lagerfeldt 251-162 +89
34. Kai Guo 120-31 +89
35. Fredrik Håkansson 224-138 +86
36. Bengt Grive 123-38 +85
37. Björn Neidert 171-87 +84
38. Mattias Andersson 256-176 +80
39. Sven Ohlsson 130-50 +80
40. Arne "Gubben" Andersson 251-173 +78
Pl. Spelare Kvot Diff.
41. Gudmundur Stephensen 108-33 +75
42. Erik Lindh 285-213 +72
43. Stellan Bengtsson I 199-127 +72
44. Ulf Carlsson 212-142 +70
45. Carl-Ragnar Andersson 248-180 +68
46. Reidar Ljungström 139-73 +66
47. Mattias Falck 149-84 +65
48. Curt Österholm 226-162 +64
49. Rolf Andersson 164-101 +63
50. Peter Greczula 241-181 +60
Pl. Spelare Kvot Diff.
51. Harald Andersson 238-179 +59
52. Hampus Nordberg 189-131 +58
53. Bengt Levin 162-105 +57
54. Keli Guo 78-21 +57
55. Göran Wranå 256-201 +55
56. Jon Persson 178-123 +55
57. Glenn Kindstedt 207-153 +54
58. Tommy Danielsson 128-74 +54
59. Satoshi Aida 70-16 +54
60. Thomas von Scheele 310-258 +52
Pl. Spelare Kvot Diff.
61. Peter Nilsson 348-297 +51
62. Stig Elmblad 179-129 +50
63. Teng Yi 101-51 +50
64. Per Sandström I 232-183 +49
65. Alf Carlsson 183-134 +49
66. Jian Sun 77-28 +49
67. Sixten Forss 117-69 +48
68. Omar Assar 74-26 +48
69. Håkan Jeppsson 126-80 +46
70. Gustaf Johnsson 70-25 +45
Pl. Spelare Kvot Diff.
71. Hong Jiang Chang 151-107 +44
72. Xu Zengcai 82-39 +43
73. Christian Heyerdahl 129-87 +42
74. Yannick Vostes 100-58 +42
75. Kasper Sternberg-Sjelle 77-35 +42
76. Holger Persson 169-129 +40
77. Lars-Åke Johnsson 145-108 +37
78. Dian Yang Wang 75-38 +37
79. Johan Axelqvist 154-118 +36
80. Åke Rakell 131-96 +35
Pl. Spelare Kvot Diff.
81. Jonas Berner 96-61 +35
82. Magnus Wahlgren 212-178 +34
83. Simon Arvidsson 182-148 +34
84. Jonny Åkesson 158-125 +33
85. Jörgen Rosberg 154-121 +33
86. Tom Jarvis 68-36 +32
87. Ingemar Wikström 240-210 +30
88. Göran Allvin 122-92 +30
89. Bengt Johnsson 130-101 +29
90. Olle Blomqvist 59-31 +28
Pl. Spelare Kvot Diff.
91. Eric Boggan 43-15 +28
92. Mikael Mattiasson 162-135 +27
93. Tor Jonsson 129-102 +27
94. Fei Wang 102-75 +27
95. Anders Eriksson 98-71 +27
96. Alan Cooke 86-59 +27
97. Feng Zhe 40-14 +26
98. Christer Johansson 133-108 +25
99. Konstantinos Konstantinopoulos 72-47 +25
100. Andre Da Silva 57-32 +25
Pl. Spelare Kvot Diff.
101. Radek Mrkvicka 47-22 +25
102. Elias Ranefur 93-69 +24
103. Daniel Kosiba 85-61 +24
104. Nils Bergström 75-51 +24
105. Fabian Åkerström 173-150 +23
106. Tore Palm 151-128 +23
107. Anders Bylund 86-63 +23
108. Michael Nilsson 179-157 +22
109. Michal Obeslo 87-65 +22
110. Lin Zhigang 37-15 +22
Pl. Spelare Kvot Diff.
111. Koji Matsushita 30-8 +22
112. Olle Svensson 40-19 +21
113. Mattias Stenberg 294-274 +20
114. Kurt Gustavsson 66-47 +19
115. Soumyajit Ghosh 49-30 +19
116. Johnny Stockhaus 31-12 +19
117. Borgar Haug 47-29 +18
118. Tian Zichao 28-10 +18
119. Ulf Gustavsson 53-36 +17
120. Rolf Jinglöv 32-15 +17
Pl. Spelare Kvot Diff.
121. Jens Lundquist 115-99 +16
122. Arne Neidenmark 48-32 +16
123. Olle Blomkvist 37-21 +16
124. Tommy Jacobsson 21-5 +16
125. Lars Pettersson 128-113 +15
126. Zhou Wang Yin 56-41 +15
127. Leszek Kucharski 45-30 +15
128. Zhi Xu Wang 37-22 +15
129. Jun Hao 32-17 +15
130. Jin Enhua 28-13 +15
Pl. Spelare Kvot Diff.
131. Elsayed Lashin 26-11 +15
132. Nandor Ecseki 22-7 +15
133. Chang Bo 21-6 +15
134. Pär Gerell 73-59 +14
135. Georg Karlsson 52-38 +14
136. Pak Won Chol 29-15 +14
137. Chen-Ting Liao 27-13 +14
138. Ingvar Johnsson 24-10 +14
139. Lennart Ströberg 47-34 +13
140. Zhang Lei 29-16 +13
Pl. Spelare Kvot Diff.
141. Jianfei Sun 24-11 +13
142. Song Hong Yuan 14-1 +13
143. Vladislav Ursu 13-0 +13
144. Fredrik Lundquist 238-226 +12
145. Padasak Taniviriyavechakul 84-72 +12
146. Lars Askling 68-56 +12
147. Tommy Andersson 171-160 +11
148. Bo Malmquist 107-96 +11
149. Gunnar Johansson 27-16 +11
149. Tobias Rasmussen 27-16 +11
Pl. Spelare Kvot Diff.
151. Gabrielius Camara 23-12 +11
152. Rune Liljedahl 18-7 +11
153. Koji Oribe 14-3 +11
154. Philippe Saive 33-23 +10
155. Wu Jiaji 22-12 +10
156. Kim Taek Soo 19-9 +10
157. Diego Carvalhos 13-3 +10
158. Jin Takuya 11-1 +10
159. Mattias Översjö 112-103 +9
160. Ibrahima Diaw 41-32 +9
Pl. Spelare Kvot Diff.
161. Carl-Hugo Svensson 40-31 +9
162. Han Chuan Xi 13-4 +9
163. Yuto Kizukuri 11-2 +9
164. Li Yijie 18-10 +8
165. Takehiro Inoue 17-9 +8
166. Martin Friis 85-78 +7
167. Gustav Johnsson 34-27 +7
168. Ioannis Sgouropoulos 29-22 +7
169. Konstantinos Angelakis 23-16 +7
170. Horatio Pintea 19-12 +7
Pl. Spelare Kvot Diff.
171. Wang-Wei Peng 25-19 +6
171. Hans Pettersson 25-19 +6
173. Bong Kim Hyok 20-14 +6
174. Henk van Spanje 17-11 +6
175. Lee Jung Hak 15-9 +6
176. Amireza Abassi 12-6 +6
176. Takanori Shimoyama 12-6 +6
178. Kim Chol Ung 11-5 +6
179. Kim Jin Myong 10-4 +6
180. Alexis Lebrun 6-0 +6
Pl. Spelare Kvot Diff.
181. Hampus Söderlund 175-170 +5
182. Bengt Åberg 58-53 +5
183. William Henzell 38-33 +5
184. Jim Butler 31-26 +5
185. Hans Lidhäll 27-22 +5
186. Hans-Göran Olofsson 23-18 +5
187. Marc Duran 20-15 +5
188. Xun Liao Zhou 19-14 +5
189. Weinan Wei 16-11 +5
190. Jin Takura 9-4 +5
Pl. Spelare Kvot Diff.
191. Kurt Gustafsson 7-2 +5
192. Åke Liljegren 137-133 +4
193. Georg Tsappos 103-99 +4
194. Rune Forsberg 75-71 +4
195. Sven-Rudolf Larsson 41-37 +4
196. Cho Jong Chol 24-20 +4
197. Hans Weltenius 14-10 +4
198. Kalman Szepesi 13-9 +4
199. Damien Eloi 12-8 +4
200. William Bergenblock 11-7 +4
Pl. Spelare Kvot Diff.
200. Shinnosuke Kiho 11-7 +4
200. Yoo Nam Kyu 11-7 +4
203. Qin Zhijian 10-6 +4
204. Robert Florens 9-5 +4
204. Enio Mendes 9-5 +4
206. Artur Grela 8-4 +4
207. Li Jing 7-3 +4
207. Yang Zi 7-3 +4
209. Matthew Syed 6-2 +4
209. Shinya Tokumasu 6-2 +4
Pl. Spelare Kvot Diff.
211. Andrei Putuntica 5-1 +4
212. Kim Taehyun 4-0 +4
212. Jo Yokotani 4-0 +4
214. Mikael Svensson 212-209 +3
215. Lukas Rydén 96-93 +3
216. Wei Gao 66-63 +3
217. Jakob Asmussen 29-26 +3
218. Wu Nan 16-13 +3
219. Thomas Keinath 8-5 +3
219. Yannick Vostes 8-5 +3
Pl. Spelare Kvot Diff.
221. Ove Elmblad 7-4 +3
222. Marcos Madrid 5-2 +3
223. Mathieu de Saintilans 4-1 +3
223. Marko Jevtovic 4-1 +3
225. Cyprian Asamoah 101-99 +2
226. Thomas Karlsson 78-76 +2
227. Claudio Kano 61-59 +2
228. Leif-Åke Pettersson 57-55 +2
229. Holger Ahlgren 44-42 +2
230. Paul Haldan 29-27 +2
Pl. Spelare Kvot Diff.
231. Björn-Olof Bergstedt 22-20 +2
232. Kenneth Sandh 20-18 +2
233. Olle Gustafsson 12-10 +2
234. Yan Sen 10-8 +2
235. Jan Lindroth 9-7 +2
236. Wang Tao 8-6 +2
237. Arne Ferber 6-4 +2
237. Kyo Sung Choo 6-4 +2
237. Bengt Svensson 6-4 +2
240. Gusten Johnsson 5-3 +2
Pl. Spelare Kvot Diff.
241. Ludomir Jancarik 4-2 +2
241. Emmanuel Lebesson 4-2 +2
241. Björn Wennerlund 4-2 +2
244. Åke Asplund 2-0 +2
244. Amir Hodaei 2-0 +2
244. L Johansson 2-0 +2
244. Kim Wan 2-0 +2
248. John Wall 95-94 +1
249. Jian Hong Zhi 89-88 +1
250. Kurt Persson 79-78 +1
Pl. Spelare Kvot Diff.
251. Carl-Ottil Johansson 37-36 +1
252. Igor Solopov 27-26 +1
253. Mehdi Bouloussa 16-15 +1
254. Simon Gerada 15-14 +1
254. Eric Jouti 15-14 +1
256. Zhao Tianming 14-13 +1
257. Olah Benedek 12-11 +1
258. Koji Uezu 9-8 +1
259. Per Carlsson 7-6 +1
259. André Filipe Da Silva 7-6 +1
Pl. Spelare Kvot Diff.
259. Angel Naranjo Lopez 7-6 +1
259. Zhou Xin 7-6 +1
263. Josef Simoncik 4-3 +1
264. Brian Afanador 3-2 +1
264. Arne Andersson 3-2 +1
264. Damian Wederlich 3-2 +1
267. Hiromitsu Kasahara 2-1 +1
267. Tromer Laurens 2-1 +1
267. Michael Maze 2-1 +1
267. Yuma Tsuboi 2-1 +1
Pl. Spelare Kvot Diff.
271. Jia Ming 1-0 +1
271. Kalman Szepes 1-0 +1
273. Åke Grönlund 175-175 0
274. Mikael Frank 87-87 0
275. Thor B Christensen 23-23 0
276. Gustav Zetterström 22-22 0
277. Steffen Fetzner 18-18 0
278. Nicky Mason 17-17 0
279. Sheng Xia 14-14 0
280. Claes Sturesson 10-10 0
Pl. Spelare Kvot Diff.
281. Dominykas Samuolis 9-9 0
282. Charlie Carlsson 8-8 0
282. Ryusuke Sakamoto 8-8 0
284. Qian Cheng 7-7 0
285. Lennart Iwerdahl 3-3 0
285. Carlos Franco Medina 3-3 0
285. Roland Möller 3-3 0
285. Per Pettersson 3-3 0
289. Peter Ahlgren 2-2 0
289. Mattias Pernhult 2-2 0
Pl. Spelare Kvot Diff.
291. Marek Badowski 1-1 0
291. Viktor Fredriksson 1-1 0
291. Tommy Karlsson 1-1 0
291. Lin Lao Xiao 1-1 0
291. Henrik Lundholm 1-1 0
291. Cazuo Matsumoto 1-1 0
291. Holger Prersson 1-1 0
291. Niklas Thorsell 1-1 0
299. Andreas Törnkvist 103-104 -1
300. Harry Jakobsson 33-34 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
300. Valter Kolmodin 33-34 -1
302. Mikkel Hindersson 18-19 -1
303. Harmeet Rajul Desai 13-14 -1
303. Anastasios Riniotis 13-14 -1
305. Daniel Reed 12-13 -1
306. Martin Fröseth 7-8 -1
307. Miguel Angel Vilchez 5-6 -1
307. Magnus Gidlöf 5-6 -1
309. Peter Muskó 3-4 -1
309. Wang Zhe 3-4 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
311. Anton Källberg 2-3 -1
311. Thomas Le Breton 2-3 -1
313. Karl-Ivar Almqvist 1-2 -1
313. Alf Andersson 1-2 -1
313. Alvar Andersson 1-2 -1
313. Anders Fredriksson 1-2 -1
313. Herbert Johansson 1-2 -1
313. Klas Johansson 1-2 -1
313. Johan Karlson 1-2 -1
313. Nils Peterson 1-2 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
313. Olle Petersson 1-2 -1
313. Julius Rehdin 1-2 -1
313. Bo Sjödin 1-2 -1
324. Martin Alling 0-1 -1
324. Fredrik Andersson I 0-1 -1
324. Jens Aspengren 0-1 -1
324. Anders Björk 0-1 -1
324. Christian Björk 0-1 -1
324. Anton Bölenius 0-1 -1
324. Kjell-Åke Borchgevink 0-1 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
324. Stephan Bringert 0-1 -1
324. Jörgen Bronz 0-1 -1
324. Jacob Dillström 0-1 -1
324. Kristoffer Engelbertsen 0-1 -1
324. Björn Engelmann 0-1 -1
324. Saeed Esbati 0-1 -1
324. Peter Gustavsson 0-1 -1
324. Folke Hedma 0-1 -1
324. Jens Holmqvist 0-1 -1
324. Magnus Israelsson 0-1 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
324. Jimmy Jansson 0-1 -1
324. Mikael Joel 0-1 -1
324. Niclas Johansson 0-1 -1
324. Andreas Johansson II 0-1 -1
324. Andreas Johansson III 0-1 -1
324. Tomas Jonsson 0-1 -1
324. Björn-Olof Karlsson 0-1 -1
324. Linus Keränen 0-1 -1
324. Weiny Larsson 0-1 -1
324. Richard Magnarsson Hjort 0-1 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
324. Fredrik Möller 0-1 -1
324. Melker Nilsson 0-1 -1
324. Elliot Norling 0-1 -1
324. Olle Olausson 0-1 -1
324. Mattias Olme 0-1 -1
324. Benny Olofson 0-1 -1
324. Lars Olsson 0-1 -1
324. Kurt Persson III 0-1 -1
324. Henrik Sandbladh 0-1 -1
324. Ignas Sisanovas 0-1 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
324. Olle Stenmark 0-1 -1
324. Patrick Stobberud 0-1 -1
324. Joel Svensson 0-1 -1
324. David Thorngren 0-1 -1
324. Erik Walve 0-1 -1
367. Bert Johansson 68-70 -2
368. Kristian Karlsson 64-66 -2
369. Christian Ohlsson 58-60 -2
370. Kent Johansson 40-42 -2
371. Allan Dahlgren 38-40 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
372. Jörgen Gierlöff 10-12 -2
372. Jonatan McDonald 10-12 -2
374. Wu Guang 8-10 -2
375. Anders Persson 6-8 -2
376. Yeh Chih Wei 4-6 -2
376. Admir Duranspahic 4-6 -2
378. Göran Sjögren 3-5 -2
378. Niklas Torsell 3-5 -2
380. Stig Blad 2-4 -2
380. Magnus Holmerin 2-4 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
380. Pelle Johansson 2-4 -2
383. Rasmus Edenfall 1-3 -2
383. Thomas Ericsson 1-3 -2
383. Ferdinand Ferenczy 1-3 -2
383. Zhang Fuzhou 1-3 -2
383. Rolf Grönkvist 1-3 -2
383. Thierry Miller 1-3 -2
383. Sam Oddsheden 1-3 -2
383. Arne Ternström 1-3 -2
383. Gudmar Vikmark 1-3 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
383. Richard Vyborny 1-3 -2
383. Ingemar Wahlberg 1-3 -2
394. Ingvar Adolfsson 0-2 -2
394. Lars Åhlén 0-2 -2
394. Arne Åkerstedt 0-2 -2
394. Anton Åkesson 0-2 -2
394. Lennart Andemyr 0-2 -2
394. Arnold Andersson 0-2 -2
394. Thomas Andersson 0-2 -2
394. Emil Andersson II 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
394. Bruno Anjos 0-2 -2
394. Bengt-Olof Bengtsson 0-2 -2
394. Bengt Björkman 0-2 -2
394. Jonas Bläckberg 0-2 -2
394. Lennart Carlsson 0-2 -2
394. Marek Cihak 0-2 -2
394. Krister Edvardsson 0-2 -2
394. Nils-Ingvar Ekholm 0-2 -2
394. Sverker Ericsson 0-2 -2
394. Lukas Eriksson-Törnqvist 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
394. Kjell Fagerqvist 0-2 -2
394. Bernt Forseby 0-2 -2
394. Christian Fredriksson 0-2 -2
394. Daniel Gonzales 0-2 -2
394. Niklas Granlund 0-2 -2
394. D Gustafsson 0-2 -2
394. Gunno Gustafsson 0-2 -2
394. Marcus Gustafsson 0-2 -2
394. Stig Håkansson 0-2 -2
394. X Hellberg 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
394. Bertil Henriksson 0-2 -2
394. Lennart Högfelt 0-2 -2
394. Robert Hultgren 0-2 -2
394. Emil Jangvik 0-2 -2
394. Jonas Johansson 0-2 -2
394. Karl-Olof Johansson 0-2 -2
394. Stellan Johansson 0-2 -2
394. Stig Johansson 0-2 -2
394. Yngve Johansson 0-2 -2
394. Stig Johansson II 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
394. Bo Jönsson 0-2 -2
394. Ivan Juzbasic 0-2 -2
394. Bengt Karlsson 0-2 -2
394. Bo Karlsson 0-2 -2
394. Omid Khoshbakht 0-2 -2
394. Peter Kozma 0-2 -2
394. Henrik Landén 0-2 -2
394. Eric Larsson 0-2 -2
394. Göran Lindén 0-2 -2
394. Lennart Linder 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
394. Alex Lindström 0-2 -2
394. Joakim Lindström 0-2 -2
394. Sigurd Lönnkvist 0-2 -2
394. Jan Lundström 0-2 -2
394. Anders Lutherman 0-2 -2
394. Mats Magnusson 0-2 -2
394. Kjell Mårtensson 0-2 -2
394. Joan Masip Navarro 0-2 -2
394. Giovanni Messa 0-2 -2
394. Joakim Näslund 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
394. Jens Nilsson 0-2 -2
394. Rolf Nilsson 0-2 -2
394. Stig-Ingvar Norfeldt 0-2 -2
394. Dick Nygren 0-2 -2
394. Sean O’Neill 0-2 -2
394. Gunnar Ollén 0-2 -2
394. Hans Olsson 0-2 -2
394. Rune Olsson 0-2 -2
394. Lars-Göran Pettersson 0-2 -2
394. Marcus Pettersson 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
394. Evert Risseberg 0-2 -2
394. Ashley Robinson 0-2 -2
394. Lars Rönneberg 0-2 -2
394. Olle Sandström 0-2 -2
394. Per Sjöberg 0-2 -2
394. Gunnar Sjögren 0-2 -2
394. Sven-Olle Söderberg 0-2 -2
394. Mikael Stålbro 0-2 -2
394. Jonas Stener 0-2 -2
394. Ove Stensson 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
394. Göran Stigmark 0-2 -2
394. Krister Svanberg 0-2 -2
394. Göte Svensson 0-2 -2
394. Erik Tidberg 0-2 -2
394. Georg Vendel 0-2 -2
394. Jan Vincent 0-2 -2
394. Thorsten Wallerborn 0-2 -2
394. Hampus Wiener 0-2 -2
394. Jan Winzent 0-2 -2
481. Sture Fyrberg 37-40 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
482. Björn Carlsson 24-27 -3
483. Marcello Aguirre 23-26 -3
484. Khaled Assar 13-16 -3
484. Alexandru Cazacu 13-16 -3
486. Christer Ferm 10-13 -3
487. Yan Minghui 9-12 -3
488. Joo Jung Han 8-11 -3
489. Bengt Jonsson 5-8 -3
489. Brian Masters 5-8 -3
491. Noah Khai Lam 4-7 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
491. Kenta Tazoe 4-7 -3
493. Jiaxu Yin 3-6 -3
494. Johan Hagberg 2-5 -3
494. Björn Karlsson 2-5 -3
494. Miroslav Moszczynski 2-5 -3
494. Jeremy Petiot 2-5 -3
498. Åkos Kishegyi 1-4 -3
499. Lasse Ahlqvist 0-3 -3
499. Jeet Chandra 0-3 -3
499. Tomas Dahlström 0-3 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
499. Ola Einarsson 0-3 -3
499. Thomas Eriksson 0-3 -3
499. Alexander Fransson 0-3 -3
499. Ingvar Gagné 0-3 -3
499. Vilmer Georgsson 0-3 -3
499. Ludvig Hedlund 0-3 -3
499. Eric Jacobsson 0-3 -3
499. Tage Jakobsson 0-3 -3
499. Jimmy Jin 0-3 -3
499. Marcus Johansson 0-3 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
499. Viggo Kippel 0-3 -3
499. Göran Kristensson 0-3 -3
499. Andreas Larsson 0-3 -3
499. Lars Mellgren 0-3 -3
499. Anders Millbert 0-3 -3
499. Khoa Nguyen 0-3 -3
499. Tage Nilsson 0-3 -3
499. Aleksi Rasanen 0-3 -3
499. Leif Ruberth 0-3 -3
499. Allan Sandin 0-3 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
499. Fredrik Thulin 0-3 -3
499. Hans Törngren 0-3 -3
499. Peter Turesson 0-3 -3
499. Alf Vidmark 0-3 -3
499. Lars-Olof Wahlgren 0-3 -3
499. Karl-Henrik Wallgren 0-3 -3
499. Kai Wang 0-3 -3
499. Arne Weldner 0-3 -3
499. Eddy Wettergren 0-3 -3
499. Hans Wikfors 0-3 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
532. Lennart "Tandberg" Johansson 87-91 -4
533. Per Vasilis 62-66 -4
534. Willhelm Kindblad 36-40 -4
535. Kurt Hedlund 15-19 -4
535. Lars Lindman 15-19 -4
537. Lee Song Il 12-16 -4
538. Rolf Jinglöf 10-14 -4
539. Danilo Ilic 3-7 -4
540. Lennart Axelsson 2-6 -4
540. Garth Kinlocke 2-6 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
540. Yngve Kjellström 2-6 -4
540. Lukas Möller 2-6 -4
544. Sebastian Andersson 1-5 -4
544. Chris Doran 1-5 -4
544. Peder Elvin 1-5 -4
544. Rodney Fransson 1-5 -4
544. Lars Jebsen 1-5 -4
544. Valdemar Krantz 1-5 -4
544. Mats Larsson 1-5 -4
544. Jamie Lindqvist 1-5 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
544. Ulf Pettersson 1-5 -4
544. Bo Rehn 1-5 -4
554. Otto Abrahamsson 0-4 -4
554. Jan-Inge Ahlgren 0-4 -4
554. Lars Andermyr 0-4 -4
554. Roland Andersson 0-4 -4
554. Per Axén 0-4 -4
554. Sven Björk 0-4 -4
554. Göran Björnänge 0-4 -4
554. Dennis Brandt 0-4 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
554. Åke Bredberg 0-4 -4
554. Huang Chen Po 0-4 -4
554. Lars-Ove Högfeldt 0-4 -4
554. Niklas Johansson 0-4 -4
554. Jan Johansson II 0-4 -4
554. Christian Jonsson 0-4 -4
554. Curt Larsson 0-4 -4
554. Harald Lennartsson 0-4 -4
554. Peter Ljungqvist 0-4 -4
554. Simon Lundqvist 0-4 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
554. Anders Malmros 0-4 -4
554. Michael Marsden 0-4 -4
554. Olle Nydén 0-4 -4
554. Dick Nyström 0-4 -4
554. Lennart Pers 0-4 -4
554. Göran Skogsberg 0-4 -4
554. Thomas Stenberg 0-4 -4
554. Sune Sundkvist 0-4 -4
554. Per-Arne Svensson 0-4 -4
554. Helshan Weerasinghe 0-4 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
554. Albin Wemmert 0-4 -4
554. Georg Wendel 0-4 -4
584. Ulf Gustafsson 136-141 -5
585. Haijin He 92-97 -5
586. Alex Naumi 54-59 -5
587. Nils Wahlström 21-26 -5
588. Peter Andersson I 20-25 -5
588. Benny Ljungberg 20-25 -5
590. Sven-Olof Hammarlund 17-22 -5
591. Leif Knutsson 12-17 -5
Pl. Spelare Kvot Diff.
592. Eric Glod 6-11 -5
593. Leif Eriksson 5-10 -5
593. Michael Johansson 5-10 -5
593. Jarmo Jokinen 5-10 -5
596. Lennart Gustafsson 4-9 -5
596. Ryan Jenkins 4-9 -5
596. Jakob Peterson 4-9 -5
596. Han Xiao Peng 4-9 -5
600. Torsten Berggren 2-7 -5
600. Mattias Johansson 2-7 -5
Pl. Spelare Kvot Diff.
600. Bo Lindmark 2-7 -5
600. Daniel Lindsö 2-7 -5
604. Adam Gravsjö Wallin 1-6 -5
604. Ingemar Gustafsson 1-6 -5
604. Michael Jansson 1-6 -5
604. Yngve Larsson 1-6 -5
604. Johan Messa 1-6 -5
604. Per-Olof Pettersson 1-6 -5
604. Sune Pettersson 1-6 -5
604. Pontus Rööse 1-6 -5
Pl. Spelare Kvot Diff.
612. Christer Andersson 0-5 -5
612. Fredrik Andersson 0-5 -5
612. Svante Axelsson 0-5 -5
612. Henrik Elofsson 0-5 -5
612. Percy Felldin 0-5 -5
612. Björn Frank 0-5 -5
612. Thomas Fridemark 0-5 -5
612. Bertil Johansson 0-5 -5
612. Henrik Johansson 0-5 -5
612. Joakim Karlsson 0-5 -5
Pl. Spelare Kvot Diff.
612. Lukas Kopriwa 0-5 -5
612. Ilirian Krasniqi 0-5 -5
612. Samuel Mabey 0-5 -5
612. Jan Persson 0-5 -5
612. Perham Safai 0-5 -5
612. Nathan Schlahet 0-5 -5
612. Hildin Tetland Persson 0-5 -5
612. Hans Wigfors 0-5 -5
612. Göran Winge 0-5 -5
631. Stefan Nilsson 146-152 -6
Pl. Spelare Kvot Diff.
632. Arne "Pannan" Andersson 83-89 -6
633. Fredrik Nilsson 31-37 -6
634. Yuichi Tokiyoshi 17-23 -6
635. Andrew Baggaley 15-21 -6
635. Lennart Odén 15-21 -6
637. Endika Diez 14-20 -6
638. Zhang Guanglong 11-17 -6
639. Folke Hedman 10-16 -6
640. Yeo Chen Soo 8-14 -6
641. Fredrik Råsberg 4-10 -6
Pl. Spelare Kvot Diff.
641. Tommy Simson 4-10 -6
643. Sören Ahlén 3-9 -6
643. Sven-Olov Karlsson 3-9 -6
643. Massaya Kato 3-9 -6
643. Aleksi Räsänen 3-9 -6
647. Michel Hebert 2-8 -6
647. Kenneth Karlsson 2-8 -6
647. Darius Knight 2-8 -6
647. Peng Xing 2-8 -6
651. Carlos Caballero 1-7 -6
Pl. Spelare Kvot Diff.
651. Tony Karlsson 1-7 -6
651. Masaki Kayama 1-7 -6
651. Bengt Lönnqvist 1-7 -6
651. Henry Palmberg 1-7 -6
651. Thomas Pettersson 1-7 -6
651. Enrique Sanchez 1-7 -6
658. Håkan Adolfsson 0-6 -6
658. Emil Andersson 0-6 -6
658. Lars-Erik Andersson 0-6 -6
658. Lars Andersson I 0-6 -6
Pl. Spelare Kvot Diff.
658. Sven-Erik Bergqvist 0-6 -6
658. Olle Fasth 0-6 -6
658. Bertil Jönsson 0-6 -6
658. Mattias Karlsson I 0-6 -6
658. Gert Lantzén 0-6 -6
658. Dennis Larsson 0-6 -6
658. Dan Lindqvist 0-6 -6
658. Einar Österöen 0-6 -6
658. Göran Sigmark 0-6 -6
658. Anders Sonesson 0-6 -6
Pl. Spelare Kvot Diff.
658. Sebastian Sonesson 0-6 -6
658. Marcus Tillman 0-6 -6
674. Sven-Olof Karlsson 126-133 -7
675. Adam Råsberg 59-66 -7
676. Alex Perry 45-52 -7
677. Ingmar Wahlberg 39-46 -7
678. Günther Kuschmierz 10-17 -7
679. Anders Olsson 9-16 -7
680. Gustaf Ericson 7-14 -7
680. Dong Lun 7-14 -7
Pl. Spelare Kvot Diff.
680. Wang Tong 7-14 -7
683. Jesper Grip 4-11 -7
