Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Gustaf Ericson - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 / Superettan / Grundserien | Ängby SK A1 | 1:a uppställningen | 8 | 9-4 | +5 |
| 2025/2026 / Superettan / Grundserien | Ängby SK A1 | 2:a uppställningen | 9 | 5-2 | +3 |
| 2024/2025 / Superettan / Grundserien | Ängby SK | 1:a uppställningen | 12 | 5-3 | +2 |
| 2023/2024 / Superettan / Grundserien | Ängby SK | 2:a uppställningen | 11 | 5-2 | +3 |
| 2023/2024 / Superettan / Grundserien | Ängby SK | 1:a uppställningen | 13 | 9-7 | +2 |
| 2022/2023 / Div 1 Herrar Östra / Grundserien | Ängby SK A1 | Generell | 1 | 30-2 | +28 |
| 2021/2022 / Superettan / Grundserien | Ängby SK | 1:a uppställningen | 7 | 15-11 | +4 |
| 2021/2022 / Superettan / Grundserien | Ängby SK | 2:a uppställningen | 18 | 2-0 | +2 |
| 2020/2021 / Superettan / Grundserien | Ängby SK | 1:a uppställningen | 6 | 11-7 | +4 |
| 2019/2020 / Superettan / Grundserien | Ängby SK | 2:a uppställningen | 3 | 8-2 | +6 |
| 2019/2020 / Superettan / Grundserien | Ängby SK | 1:a uppställningen | 6 | 10-4 | +6 |
| 2018/2019 / Div 1 Herrar Norra / Grundserien | Ängby SK B | Generell | 13 | 5-0 | +5 |
| 2018/2019 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Ängby SK | Generell | 42 | 7-14 | -7 |
| 2017/2018 / Superettan / Serien | Ängby/Spårvägen Elit B | 2:a uppställningen | 2 | 11-5 | +6 |
| 2017/2018 / Superettan / Serien | Ängby/Spårvägen Elit B | 1:a uppställningen | 14 | 7-5 | +2 |
| 2016/2017 / Superettan / Serien | Ängby/Spårvägen Elit A2 | 1:a uppställningen | 3 | 17-9 | +8 |
| 2016/2017 / Superettan / Serien | Ängby/Spårvägen Elit A2 | 2:a uppställningen | 15 | 2-0 | +2 |
| 2015/2016 / Superettan / Grundserien | Ängby/Spårvägen Elit B | 2:a uppställningen | 3 | 17-8 | +9 |
| 2015/2016 / Superettan / Grundserien | Ängby/Spårvägen Elit B | 1:a uppställningen | 40 | 0-2 | -2 |
| 2014/2015 / Superettan / Serien | Ängby SK | 2:a uppställningen | 6 | 10-6 | +4 |
| 2014/2015 / Superettan / Serien | Ängby SK | 1:a uppställningen | 11 | 5-3 | +2 |
| 2013/2014 / Div 1 Herrar Östra / Grundserien | Ängby SK | Generell | 5 | 19-3 | +16 |
| 2012/2013 / Div 1 Herrar Östra / Grundserien | Ängby SK | Generell | 6 | 16-1 | +15 |
| 2011/2012 / Div 1 Herrar Norra / Grundserien | Råcksta SK | Generell | 6 | 15-3 | +12 |
| 2011/2012 / Superettan / Serien | Ängby SK | 2:a uppställningen | 7 | 9-4 | +5 |
| 2011/2012 / Superettan / Serien | Ängby SK | 1:a uppställningen | 17 | 2-2 | 0 |
| 2010/2011 / Superettan / Serien | Ängby SK | 2:a uppställningen | 2 | 12-3 | +9 |
| 2010/2011 / Superettan / Serien | Ängby SK | 1:a uppställningen | 21 | 2-6 | -4 |
| 2008/2009 / Superettan / Serien | Ängby SK | 1:a uppställningen | 25 | 8-20 | -12 |
| 2007/2008 / Superettan / Serien | Ängby SK | 2:a uppställningen | 8 | 8-3 | +5 |
| 2007/2008 / Superettan / Serien | Ängby SK | 1:a uppställningen | 18 | 4-6 | -2 |
| 2006/2007 / Superettan / Serien | Ängby SK | 2:a uppställningen | 14 | 10-9 | +1 |
| 2004/2005 / Superettan / Serien | Ängby SK | 2:a uppställningen | 17 | 4-6 | -2 |
| 2004/2005 / Superettan / Serien | Ängby SK | 1:a uppställningen | 19 | 3-13 | -10 |
