Spelare
Turneringar
Anthony Tran - Turneringar
| Rank | Kategori | Period | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | 🏅 | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Totalt | 2006-2011 | ||||||
| 8 | Herrar totalt | 2006-2011 | ||||||
| 13 | Totalt singel | 2006-2011 | ||||||
| 40 | Totalt dubbel | 2006-2008 | ||||||
| 8 | Herrar totalt singel | 2006-2011 | ||||||
| 14 | Herrar totalt dubbel | 2006-2008 | ||||||
| 6 | Herrjuniorer 17 | 2010-2011 | ||||||
| 8 | Herrjuniorer 17 dubbel | 2009-2011 | ||||||
| 8 | Pojkar 15 | 2008-2009 | ||||||
| 6 | Pojkar 15 dubbel | 2007-2009 | ||||||
| 2 | Pojkar 14 | 2006-2008 | ||||||
| 66 | Pojkar 14 dubbel | 2006 | ||||||
| 9 | Pojkar 12 | 2006 | ||||||
| 27 | Pojkar 12 dubbel | 2006 |
Totalt
🥇 8🥈 5🥉 3Medaljer: 16
Herrar totalt
🥇 8🥈 5🥉 3Medaljer: 16
Totalt singel
🥇 6🥈 1🥉 1Medaljer: 8
Totalt dubbel
🥇 1🥈 1🥉 1Medaljer: 3
Herrar totalt singel
🥇 6🥈 1🥉 1Medaljer: 8
Herrar totalt dubbel
🥇 1🥈 1🥉 1Medaljer: 3
Herrjuniorer 17
🥇 2Medaljer: 2
Herrjuniorer 17 dubbel
🥇 1🥈 1🥉 1Medaljer: 3
Pojkar 15
🥇 1🥈 1Medaljer: 2
Pojkar 15 dubbel
🥇 1🥈 2Medaljer: 3
Pojkar 14
🥇 2🥉 1Medaljer: 3
Pojkar 14 dubbel
🥉 1Medaljer: 1
Pojkar 12
🥇 1Medaljer: 1
Pojkar 12 dubbel
🥈 1Medaljer: 1
