Spelarkvoter totalt
Pingisligan/Elitserien
| Rank | Spelare | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Stellan Bengtsson | 515-66 | +449 |
| 2 | Kjell Johansson | 465-62 | +403 |
| 3 | Jan-Ove Waldner | 551-205 | +346 |
| 4 | Björne Mellström | 471-130 | +341 |
| 5 | Tage Flisberg | 408-83 | +325 |
| 6 | Bo Persson | 460-207 | +253 |
| 7 | Hans Alsér | 251-32 | +219 |
| 8 | Xu Hui | 240-23 | +217 |
| 9 | Ulf Bengtsson | 367-172 | +195 |
| 10 | Carl-Johan Bernhardt | 287-96 | +191 |
| 11 | Jörgen Persson | 274-95 | +179 |
| 12 | Viktor Brodd | 314-138 | +176 |
| 13 | Liss Larsson | 245-73 | +172 |
| 14 | Weine Fredriksson | 271-102 | +169 |
| 15 | Dawei Huang | 318-160 | +158 |
| 16 | Truls Möregårdh | 177-21 | +156 |
| 17 | Anders Johansson | 373-224 | +149 |
| 18 | Feng Wang Jian | 373-232 | +141 |
| 19 | Toni Borg | 287-150 | +137 |
| 20 | Peng Zhao | 174-40 | +134 |
515-66
465-62
551-205
471-130
408-83
460-207
251-32
240-23
367-172
287-96
274-95
314-138
245-73
271-102
318-160
177-21
373-224
373-232
287-150
174-40
Visar 1 till 20 av total 1110
Sida 1 av 56
