Spelarkvoter totalt
Alla
Nivå 1 - Alla högsta serien
| Rank | Spelare | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|
| 1 | Ann-Christin Hellman | 701-203 | +498 |
| 2 | Zhang Fang | 534-43 | +491 |
| 3 | Stellan Bengtsson | 515-66 | +449 |
| 4 | Kjell Johansson | 465-62 | +403 |
| 5 | Jan-Ove Waldner | 551-205 | +346 |
| 6 | Birgitta Rådberg | 502-157 | +345 |
| 7 | Björne Mellström | 471-130 | +341 |
| 8 | Tage Flisberg | 408-83 | +325 |
| 9 | Marie Svensson | 404-94 | +310 |
| 10 | Barbro Wiktorsson | 457-154 | +303 |
| 11 | Sun Jie | 306-28 | +278 |
| 12 | Eva Strömvall | 356-87 | +269 |
| 13 | Marita Neidert | 388-126 | +262 |
| 14 | Bo Persson | 460-207 | +253 |
| 15 | Birgitta Olsson | 329-76 | +253 |
| 16 | Fen Li | 240-4 | +236 |
| 17 | Hans Alsér | 251-32 | +219 |
| 18 | Xu Hui | 240-23 | +217 |
| 19 | Anneli Hernvall | 346-145 | +201 |
| 20 | Åsa Svensson | 255-59 | +196 |
701-203
534-43
515-66
465-62
551-205
502-157
471-130
408-83
404-94
457-154
306-28
356-87
388-126
460-207
329-76
240-4
251-32
240-23
346-145
255-59
Visar 1 till 20 av total 2044
Sida 1 av 103
