Spelare
Turneringar
Linn Olsson - Turneringar
| Rank | Kategori | Period | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | 🏅 | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Totalt | 2016-2023 | ||||||
| 169 | Damer total | 2016-2023 | ||||||
| 285 | Totalt singel | 2017-2023 | ||||||
| 195 | Totalt dubbel | 2019-2023 | ||||||
| 127 | Damer totalt singel | 2017-2023 | ||||||
| 84 | Damer totalt dubbel | 2019-2023 | ||||||
| 4 | Damjuniorer 18 | 2022-2023 | ||||||
| 11 | Damjuniorer 18 dubbel | 2022-2023 | ||||||
| 12 | Mixed 18 dubbel | 2023 | ||||||
| 100 | Damjuniorer 17 | 2021 | ||||||
| 89 | Damjuniorer 17 dubbel | 2021 | ||||||
| 50 | Flickor 15 dubbel | 2019 | ||||||
| 71 | Flickor 14 | 2018 | ||||||
| 111 | Flickor 13 | 2018 | ||||||
| 9 | Flickor 13 dubbel | 2018 | ||||||
| 28 | Flickor 12 | 2017 | ||||||
| 41 | Flickor 12 dubbel | 2016-2017 | ||||||
| 7 | XD18T | 2023 | ||||||
| 23 | XTOTALDOUBLE | 2023 |
Totalt
🥈 3🥉 9QF 2Medaljer: 12
Damer total
🥈 3🥉 9QF 2Medaljer: 12
Totalt singel
🥈 1🥉 3QF 2Medaljer: 4
Totalt dubbel
🥈 2🥉 2Medaljer: 4
Damer totalt singel
🥈 1🥉 3QF 2Medaljer: 4
Damer totalt dubbel
🥈 2🥉 2Medaljer: 4
Damjuniorer 18
🥈 1🥉 1Medaljer: 2
Damjuniorer 18 dubbel
🥈 1🥉 1Medaljer: 2
Mixed 18 dubbel
🥉 1Medaljer: 1
Damjuniorer 17
🥉 1Medaljer: 1
Damjuniorer 17 dubbel
🥈 1Medaljer: 1
Flickor 15 dubbel
🥉 1Medaljer: 1
Flickor 14
QF 1
Flickor 13
QF 1
Flickor 13 dubbel
🥉 1Medaljer: 1
Flickor 12
🥉 1Medaljer: 1
Flickor 12 dubbel
🥉 2Medaljer: 2
XD18T
🥉 1Medaljer: 1
XTOTALDOUBLE
🥉 1Medaljer: 1
