Spelare
Turneringar
Magnus Molin - Turneringar
| Rank | Kategori | Period | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | 🏅 | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Totalt | 1991-2000 | ||||||
| 7 | Herrar totalt | 1991-2000 | ||||||
| 6 | Totalt singel | 1991-2000 | ||||||
| 83 | Totalt dubbel | 1997 | ||||||
| 3 | Herrar totalt singel | 1991-2000 | ||||||
| 37 | Herrar totalt dubbel | 1997 | ||||||
| 2 | Herrjuniorer 20 | 1996-2000 | ||||||
| 30 | Herrjuniorer 20 dubbel | 1999 | ||||||
| 14 | Herrjuniorer 17 | 1994-1997 | ||||||
| 7 | Herrjuniorer 17 dubbel | 1994-1997 | ||||||
| 3 | Pojkar 15 | 1993-1995 | ||||||
| 4 | Pojkar 13 | 1991-1993 | ||||||
| 6 | Pojkar 11 | 1991 |
Totalt
🥇 8🥈 5🥉 8Medaljer: 21
Herrar totalt
🥇 8🥈 5🥉 8Medaljer: 21
Totalt singel
🥇 7🥈 4🥉 5Medaljer: 16
Totalt dubbel
🥇 1Medaljer: 1
Herrar totalt singel
🥇 7🥈 4🥉 5Medaljer: 16
Herrar totalt dubbel
🥇 1Medaljer: 1
Herrjuniorer 20
🥇 2🥈 2🥉 1Medaljer: 5
Herrjuniorer 20 dubbel
🥉 1Medaljer: 1
Herrjuniorer 17
🥇 1🥈 1🥉 2Medaljer: 4
Herrjuniorer 17 dubbel
🥇 1🥈 1🥉 2Medaljer: 4
Pojkar 15
🥇 2🥉 1Medaljer: 3
Pojkar 13
🥇 1🥈 1🥉 1Medaljer: 3
Pojkar 11
🥇 1Medaljer: 1
