Spelare
Turneringar
William Bergenblock - Turneringar
| Rank | Kategori | Period | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | 🏅 | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Totalt | 2020-2026 | ||||||
| 4 | Herrar totalt | 2020-2026 | ||||||
| 12 | Totalt singel | 2021-2026 | ||||||
| 7 | Totalt dubbel | 2023-2025 | ||||||
| 7 | Herrar totalt singel | 2021-2026 | ||||||
| 2 | Herrar totalt dubbel | 2023-2025 | ||||||
| 8 | Herrjuniorer 20 | 2022-2026 | ||||||
| 1 | Herrjuniorer 18 | 2022-2025 | ||||||
| 2 | Herrjuniorer 18 dubbel | 2022-2025 | ||||||
| 9 | Mixed 18 dubbel | 2023 | ||||||
| 163 | Herrjuniorer 17 dubbel | 2021 | ||||||
| 2 | Pojkar 16 | 2024 | ||||||
| 3 | Pojkar 16 dubbel | 2023-2024 | ||||||
| 3 | Pojkar 14 | 2021-2022 | ||||||
| 2 | Pojkar 14 dubbel | 2020-2022 | ||||||
| 5 | XD18T | 2023 | ||||||
| 17 | XTOTALDOUBLE | 2023 |
Totalt
🥇 11🥈 2🥉 7Medaljer: 20
Herrar totalt
🥇 11🥈 2🥉 7Medaljer: 20
Totalt singel
🥇 6🥈 1🥉 3Medaljer: 10
Totalt dubbel
🥇 3Medaljer: 3
Herrar totalt singel
🥇 6🥈 1🥉 3Medaljer: 10
Herrar totalt dubbel
🥇 3Medaljer: 3
Herrjuniorer 20
🥇 1🥈 1🥉 1Medaljer: 3
Herrjuniorer 18
🥇 2🥉 2Medaljer: 4
Herrjuniorer 18 dubbel
🥇 2🥉 1Medaljer: 3
Mixed 18 dubbel
🥉 1Medaljer: 1
Herrjuniorer 17 dubbel
🥉 1Medaljer: 1
Pojkar 16
🥇 1Medaljer: 1
Pojkar 16 dubbel
🥇 1🥉 1Medaljer: 2
Pojkar 14
🥇 2Medaljer: 2
Pojkar 14 dubbel
🥇 2🥈 1Medaljer: 3
XD18T
🥉 1Medaljer: 1
XTOTALDOUBLE
🥉 1Medaljer: 1
