Spelare
Turneringar
Theo Abrahamsson - Turneringar
| Rank | Kategori | Period | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | 🏅 | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Totalt | 2015-2020 | ||||||
| 11 | Herrar totalt | 2015-2020 | ||||||
| 56 | Totalt singel | 2015-2020 | ||||||
| 19 | Totalt dubbel | 2016-2018 | ||||||
| 22 | Herrar totalt singel | 2015-2020 | ||||||
| 6 | Herrar totalt dubbel | 2016-2018 | ||||||
| 86 | Herrjuniorer 17 | 2020 | ||||||
| 163 | Herrjuniorer 17 dubbel | 2020 | ||||||
| 17 | Pojkar 15 | 2017-2019 | ||||||
| 1 | Pojkar 15 dubbel | 2017-2019 | ||||||
| 8 | Pojkar 14 | 2017-2018 | ||||||
| 69 | Pojkar 14 dubbel | 2016 | ||||||
| 7 | Pojkar 12 | 2015-2016 | ||||||
| 9 | Pojkar 12 dubbel | 2015 |
Totalt
🥇 7🥈 1🥉 4QF 1Medaljer: 12
Herrar totalt
🥇 7🥈 1🥉 4QF 1Medaljer: 12
Totalt singel
🥇 3🥈 1🥉 2QF 1Medaljer: 6
Totalt dubbel
🥇 2🥉 1Medaljer: 3
Herrar totalt singel
🥇 3🥈 1🥉 2QF 1Medaljer: 6
Herrar totalt dubbel
🥇 2🥉 1Medaljer: 3
Herrjuniorer 17
🥈 1Medaljer: 1
Herrjuniorer 17 dubbel
🥉 1Medaljer: 1
Pojkar 15
🥇 1🥉 1Medaljer: 2
Pojkar 15 dubbel
🥇 3Medaljer: 3
Pojkar 14
🥇 1🥉 1Medaljer: 2
Pojkar 14 dubbel
🥉 1Medaljer: 1
Pojkar 12
🥇 1QF 1Medaljer: 1
Pojkar 12 dubbel
🥇 1Medaljer: 1
