Spelare
Turneringar
Marie Olsson - Turneringar
| Rank | Kategori | Period | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | 🏅 | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Totalt | 1995-2005 | ||||||
| 2 | Damer total | 1995-2005 | ||||||
| 1 | Totalt singel | 1995-2005 | ||||||
| 83 | Totalt dubbel | 2005 | ||||||
| 1 | Damer totalt singel | 1995-2005 | ||||||
| 43 | Damer totalt dubbel | 2005 | ||||||
| 2 | Damjuniorer 20 | 2002-2005 | ||||||
| 3 | Damjuniorer 20 dubbel | 2002-2005 | ||||||
| 15 | Damjuniorer 17 | 1999-2002 | ||||||
| 82 | Damjuniorer 17 dubbel | 1999-2000 | ||||||
| 7 | Flickor 15 | 1999-2000 | ||||||
| 10 | Flickor 14 | 1998 | ||||||
| 3 | Flickor 13 | 1996-1998 | ||||||
| 2 | Flickor 12 | 1996-1997 | ||||||
| 7 | Flickor 11 | 1995 |
Totalt
🥇 13🥈 5🥉 5Medaljer: 23
Damer total
🥇 13🥈 5🥉 5Medaljer: 23
Totalt singel
🥇 12🥈 2🥉 3Medaljer: 17
Totalt dubbel
🥇 1Medaljer: 1
Damer totalt singel
🥇 12🥈 2🥉 3Medaljer: 17
Damer totalt dubbel
🥇 1Medaljer: 1
Damjuniorer 20
🥇 3🥉 1Medaljer: 4
Damjuniorer 20 dubbel
🥇 1🥈 2🥉 1Medaljer: 4
Damjuniorer 17
🥇 1🥈 2🥉 1Medaljer: 4
Damjuniorer 17 dubbel
🥈 1🥉 1Medaljer: 2
Flickor 15
🥇 2Medaljer: 2
Flickor 14
🥇 1Medaljer: 1
Flickor 13
🥇 2🥉 1Medaljer: 3
Flickor 12
🥇 2Medaljer: 2
Flickor 11
🥇 1Medaljer: 1
