Spelare
Turneringar
John Wall - Turneringar
| Rank | Kategori | Period | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 1/4 | 🏅 | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 | Totalt | 1994-2003 | ||||||
| 237 | Herrar totalt | 1994-2003 | ||||||
| 250 | Totalt singel | 1994-2003 | ||||||
| 360 | Totalt dubbel | 2002-2003 | ||||||
| 141 | Herrar totalt singel | 1994-2003 | ||||||
| 184 | Herrar totalt dubbel | 2002-2003 | ||||||
| 28 | Herrjuniorer 20 | 2001-2003 | ||||||
| 27 | Herrjuniorer 20 dubbel | 2001-2003 | ||||||
| 144 | Herrjuniorer 17 | 1999 | ||||||
| 158 | Herrjuniorer 17 dubbel | 1999-2000 | ||||||
| 60 | Pojkar 15 | 1997 | ||||||
| 43 | Pojkar 14 | 1997 | ||||||
| 66 | Pojkar 13 | 1996 | ||||||
| 35 | Pojkar 11 | 1994 |
Totalt
🥈 2🥉 10Medaljer: 12
Herrar totalt
🥈 2🥉 10Medaljer: 12
Totalt singel
🥈 2🥉 5Medaljer: 7
Totalt dubbel
🥉 2Medaljer: 2
Herrar totalt singel
🥈 2🥉 5Medaljer: 7
Herrar totalt dubbel
🥉 2Medaljer: 2
Herrjuniorer 20
🥈 1🥉 1Medaljer: 2
Herrjuniorer 20 dubbel
🥉 3Medaljer: 3
Herrjuniorer 17
🥉 1Medaljer: 1
Herrjuniorer 17 dubbel
🥉 2Medaljer: 2
Pojkar 15
🥈 1Medaljer: 1
Pojkar 14
🥉 1Medaljer: 1
Pojkar 13
🥉 1Medaljer: 1
Pojkar 11
🥉 1Medaljer: 1
