Säsonger
1999/2000
Pingisligan/Elitserien
Grundserien
Välj vy
Lagmatcher
Lagmatcher
Alla
Alla
| Omgång 1 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 1999-09-02 | Eslövs AI | Ängby SK | 6-4 | |
| 1999-09-02 | Falkenbergs BTK | BTK Enig | 6-3 | |
| 1999-09-02 | Kalmar BTK | Halmstad BTK | 6-0 | |
| 1999-09-02 | Malmö FF BTF | Söderhamns UIF | 6-3 |
| Omgång 2 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 1999-09-14 | Söderhamns UIF | Falkenbergs BTK | 6-4 | |
| 1999-09-14 | Halmstad BTK | Eslövs AI | 4-6 | |
| 1999-09-13 | BTK Enig | Malmö FF BTF | 3-6 | |
| 1999-09-13 | Ängby SK | Kalmar BTK | 1-6 |
| Omgång 3 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 1999-10-05 | Ängby SK | Malmö FF BTF | 2-6 | |
| 1999-10-05 | Eslövs AI | Söderhamns UIF | 6-1 | |
| 1999-10-05 | Halmstad BTK | BTK Enig | 6-3 | |
| 1999-10-05 | Kalmar BTK | Falkenbergs BTK | 6-1 |
| Omgång 4 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 1999-10-26 | Malmö FF BTF | Halmstad BTK | 6-3 | |
| 1999-10-19 | BTK Enig | Eslövs AI | 2-6 | |
| 1999-10-19 | Söderhamns UIF | Kalmar BTK | 3-6 | |
| 1999-10-19 | Falkenbergs BTK | Ängby SK | 5-5 |
| Omgång 5 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 1999-11-04 | Kalmar BTK | BTK Enig | 6-2 | |
| 1999-11-04 | Eslövs AI | Malmö FF BTF | 2-6 | |
| 1999-11-02 | Halmstad BTK | Falkenbergs BTK | 6-1 | |
| 1999-11-02 | Ängby SK | Söderhamns UIF | 6-3 |
Eslövs AI
6
Ängby SK
4
Falkenbergs BTK
6
BTK Enig
3
Kalmar BTK
6
Halmstad BTK
0
Malmö FF BTF
6
Söderhamns UIF
3
Söderhamns UIF
6
Falkenbergs BTK
4
Halmstad BTK
4
Eslövs AI
6
BTK Enig
3
Malmö FF BTF
6
Ängby SK
1
Kalmar BTK
6
Ängby SK
2
Malmö FF BTF
6
Eslövs AI
6
Söderhamns UIF
1
Halmstad BTK
6
BTK Enig
3
Kalmar BTK
6
Falkenbergs BTK
1
Malmö FF BTF
6
Halmstad BTK
3
BTK Enig
2
Eslövs AI
6
Söderhamns UIF
3
Kalmar BTK
6
Falkenbergs BTK
5
Ängby SK
5
Kalmar BTK
6
BTK Enig
2
Eslövs AI
2
Malmö FF BTF
6
Halmstad BTK
6
Falkenbergs BTK
1
Ängby SK
6
Söderhamns UIF
3
Visar 1 till 20 av total 56
Sida 1 av 3
