Säsonger
2011/2012
Div 1 Herrar Östra
Lagmatcher
Lagmatcher
Alla
Alla
| Omgång 14 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-03-11 14:00 | Västers BTK | Köpings BTK | 8-2 | |
| 2012-03-11 14:00 | Tyresö BTK | BTK Safir | 2-8 | |
| 2012-03-11 14:00 | BTK Munken | Kalmar BTK | 8-4 | |
| 2012-03-11 14:00 | BTK Triss | IFK Falköping BTK | 1-8 |
| Omgång 13 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-03-11 10:00 | Västers BTK | Tyresö BTK | 8-5 | |
| 2012-03-11 10:00 | IFK Falköping BTK | BTK Safir | 8-3 | |
| 2012-03-11 10:00 | Kalmar BTK | BTK Triss | 8-4 | |
| 2012-03-11 10:00 | Köpings BTK | BTK Munken | 3-8 |
| Omgång 12 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-03-10 14:00 | BTK Safir | Kalmar BTK | 8-3 | |
| 2012-03-10 14:00 | BTK Triss | Köpings BTK | 5-8 | |
| 2012-03-10 14:00 | BTK Munken | Västers BTK | 2-8 | |
| 2012-03-10 14:00 | Tyresö BTK | IFK Falköping BTK | 3-8 |
| Omgång 11 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-03-10 10:00 | BTK Munken | Tyresö BTK | 8-3 | |
| 2012-03-10 10:00 | Köpings BTK | BTK Safir | 7-7 | |
| 2012-03-10 10:00 | Kalmar BTK | IFK Falköping BTK | 3-8 | |
| 2012-03-10 10:00 | Västers BTK | BTK Triss | 8-0 |
| Omgång 10 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-04 14:00 | Tyresö BTK | Kalmar BTK | 8-5 | |
| 2012-02-04 14:00 | IFK Falköping BTK | Köpings BTK | 7-7 | |
| 2012-02-04 14:00 | BTK Safir | Västers BTK | 2-8 | |
| 2012-02-04 14:00 | BTK Triss | BTK Munken | 1-8 |
Västers BTK
Köpings BTK
Tyresö BTK
BTK Safir
BTK Munken
Kalmar BTK
BTK Triss
IFK Falköping BTK
Västers BTK
Tyresö BTK
IFK Falköping BTK
BTK Safir
Kalmar BTK
BTK Triss
Köpings BTK
BTK Munken
BTK Safir
Kalmar BTK
BTK Triss
Köpings BTK
BTK Munken
Västers BTK
Tyresö BTK
IFK Falköping BTK
BTK Munken
Tyresö BTK
Köpings BTK
BTK Safir
Kalmar BTK
IFK Falköping BTK
Västers BTK
BTK Triss
Tyresö BTK
Kalmar BTK
IFK Falköping BTK
Köpings BTK
BTK Safir
Västers BTK
BTK Triss
BTK Munken
Visar 1 till 20 av total 56
Sida 1 av 3
