Säsonger
2005/2006
Superettan herrar
Serien
Välj vy
Lagmatcher
Lagmatcher
Alla
Alla
| Omgång 1 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2005-10-15 | Ärtemarks IF | Köpings BTK | 6-0 | |
| 2005-10-15 | BTK Warta | BTK Enig | 6-2 | |
| 2005-10-15 | Askims BTK | Spårvägens BTK | 5-5 | |
| 2005-10-15 | Svanesunds GIF | Stratos Enköping BTK | 3-6 |
| Omgång 2 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2005-10-16 | Svanesunds GIF | Köpings BTK | 6-1 | |
| 2005-10-16 | Askims BTK | BTK Enig | 6-2 | |
| 2005-10-16 | BTK Warta | Spårvägens BTK | 1-6 | |
| 2005-10-16 | Ärtemarks IF | Stratos Enköping BTK | 5-5 |
| Omgång 3 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2005-11-05 | Spårvägens BTK | Ärtemarks IF | 4-6 | |
| 2005-11-05 | BTK Enig | Svanesunds GIF | 6-4 | |
| 2005-11-05 | Stratos Enköping BTK | BTK Warta | 6-2 | |
| 2005-11-05 | Köpings BTK | Askims BTK | 2-6 |
| Omgång 4 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2005-11-06 | Köpings BTK | BTK Warta | 0-6 | |
| 2005-11-06 | Stratos Enköping BTK | Askims BTK | 3-6 | |
| 2005-11-06 | BTK Enig | Ärtemarks IF | 3-6 | |
| 2005-11-06 | Spårvägens BTK | Svanesunds GIF | 6-1 |
| Omgång 5 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2005-12-03 | Spårvägens BTK | Köpings BTK | 6-0 | |
| 2005-12-03 | Ärtemarks IF | Askims BTK | 2-6 | |
| 2005-12-03 | BTK Enig | Stratos Enköping BTK | 5-5 | |
| 2005-12-03 | Svanesunds GIF | BTK Warta | 3-6 |
Ärtemarks IF
Köpings BTK
BTK Warta
BTK Enig
Askims BTK
Spårvägens BTK
Svanesunds GIF
Stratos Enköping BTK
Svanesunds GIF
Köpings BTK
Askims BTK
BTK Enig
BTK Warta
Spårvägens BTK
Ärtemarks IF
Stratos Enköping BTK
Spårvägens BTK
Ärtemarks IF
BTK Enig
Svanesunds GIF
Stratos Enköping BTK
BTK Warta
Köpings BTK
Askims BTK
Köpings BTK
BTK Warta
Stratos Enköping BTK
Askims BTK
BTK Enig
Ärtemarks IF
Spårvägens BTK
Svanesunds GIF
Spårvägens BTK
Köpings BTK
Ärtemarks IF
Askims BTK
BTK Enig
Stratos Enköping BTK
Svanesunds GIF
BTK Warta
Visar 1 till 20 av total 56
Sida 1 av 3
