Säsonger
2025/2026
Div 3 Herrar ÖSNÖ
Grundserien
Välj vy
Lagmatcher
Lagmatcher
Alla
Alla
| Omgång 1 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 10:00 | Boo Racketklubb: B2 | Sunnersta AIF: A1 | 8 - 1 | |
| 2025-09-21 10:00 | Hammarby IF BTF: C1 | Tibble-Kungsängens BTK: B | 8 - 6 | |
| 2025-09-21 10:00 | Norrtälje BTK: B | Spårvägens BTK: D1 | 8 - 6 | |
| 2025-09-21 10:00 | Tullinge TP BTK: A3 | IFK Lidingö BTK | 1 - 8 |
| Omgång 2 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-21 14:00 | Tibble-Kungsängens BTK: B | IFK Lidingö BTK | 1 - 8 | |
| 2025-09-21 14:00 | Sunnersta AIF: A1 | Spårvägens BTK: D1 | 6 - 8 | |
| 2025-09-21 14:00 | Hammarby IF BTF: C1 | Tullinge TP BTK: A3 | 8 - 1 | |
| 2025-09-21 14:00 | Boo Racketklubb: B2 | Norrtälje BTK: B | 8 - 0 |
| Omgång 3 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 10:00 | Boo Racketklubb: B2 | IFK Lidingö BTK | 3 - 8 | |
| 2025-10-19 10:00 | Norrtälje BTK: B | Tibble-Kungsängens BTK: B | 7 - 7 | |
| 2025-10-19 10:00 | Spårvägens BTK: D1 | Hammarby IF BTF: C1 | 3 - 8 | |
| 2025-10-19 10:00 | Sunnersta AIF: A1 | Tullinge TP BTK: A3 | 6 - 8 |
| Omgång 4 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 14:00 | Norrtälje BTK: B | Hammarby IF BTF: C1 | 7 - 7 | |
| 2025-10-19 14:00 | Sunnersta AIF: A1 | IFK Lidingö BTK | 2 - 8 | |
| 2025-10-19 14:00 | Spårvägens BTK: D1 | Tibble-Kungsängens BTK: B | 4 - 8 | |
| 2025-10-19 14:00 | Boo Racketklubb: B2 | Tullinge TP BTK: A3 | 8 - 3 |
| Omgång 5 | Hemmalag | Bortalag | Poäng | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 11:00 | Sunnersta AIF: A1 | Hammarby IF BTF: C1 | 6 - 8 | |
| 2025-11-25 11:00 | Boo Racketklubb: B2 | Tibble-Kungsängens BTK: B | 5 - 8 | |
| 2025-11-16 10:00 | Spårvägens BTK: D1 | Tullinge TP BTK: A3 | 5 - 8 | |
| 2025-11-16 10:00 | Norrtälje BTK: B | IFK Lidingö BTK | 3 - 8 |
Boo Racketklubb: B2
8
Sunnersta AIF: A1
1
Hammarby IF BTF: C1
8
Tibble-Kungsängens BTK: B
6
Norrtälje BTK: B
8
Spårvägens BTK: D1
6
Tullinge TP BTK: A3
1
IFK Lidingö BTK
8
Tibble-Kungsängens BTK: B
1
IFK Lidingö BTK
8
Sunnersta AIF: A1
6
Spårvägens BTK: D1
8
Hammarby IF BTF: C1
8
Tullinge TP BTK: A3
1
Boo Racketklubb: B2
8
Norrtälje BTK: B
0
Boo Racketklubb: B2
3
IFK Lidingö BTK
8
Norrtälje BTK: B
7
Tibble-Kungsängens BTK: B
7
Spårvägens BTK: D1
3
Hammarby IF BTF: C1
8
Sunnersta AIF: A1
6
Tullinge TP BTK: A3
8
Norrtälje BTK: B
7
Hammarby IF BTF: C1
7
Sunnersta AIF: A1
2
IFK Lidingö BTK
8
Spårvägens BTK: D1
4
Tibble-Kungsängens BTK: B
8
Boo Racketklubb: B2
8
Tullinge TP BTK: A3
3
Sunnersta AIF: A1
6
Hammarby IF BTF: C1
8
Boo Racketklubb: B2
5
Tibble-Kungsängens BTK: B
8
Spårvägens BTK: D1
5
Tullinge TP BTK: A3
8
Norrtälje BTK: B
3
IFK Lidingö BTK
8
Visar 1 till 20 av total 56
Sida 1 av 3
