Inbördes möten
Västers BTK
5
(35,7%)
VS
Vinster lag 1 – oavgjort – vinster lag 25
–
2
–
7
Totalt: 14 matcher
Ängby SK
7
(50%)
| Datum | Serie | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | 2024/2025 - Superettan | Ängby SK | Västers BTK | 6-4 |
| 2024-10-13 | 2024/2025 - Superettan | Västers BTK | Ängby SK | 6-4 |
| 2024-03-16 | 2023/2024 - Superettan | Ängby SK | Västers BTK | 3-6 |
| 2023-11-19 | 2023/2024 - Superettan | Västers BTK | Ängby SK | 6-4 |
| 2022-01-16 | 2021/2022 - Superettan | Västers BTK | Ängby SK | 6-1 |
| 2021-11-20 | 2021/2022 - Superettan | Ängby SK | Västers BTK | 5-5 |
| 2021-05-08 | 2020/2021 - Superettan | Västers BTK | Ängby SK | 5-5 |
| 2020-10-04 | 2020/2021 - Superettan | Ängby SK | Västers BTK | 3-6 |
| 2020-02-01 | 2019/2020 - Superettan | Västers BTK | Ängby SK | 3-6 |
| 2019-12-15 | 2019/2020 - Superettan | Ängby SK | Västers BTK | 6-0 |
| 2014-01-12 | 2013/2014 - Div 1 Herrar Östra | Ängby SK | Västers BTK | 8-0 |
| 2013-09-22 | 2013/2014 - Div 1 Herrar Östra | Västers BTK | Ängby SK | 0-8 |
| 2013-01-26 | 2012/2013 - Div 1 Herrar Östra | Ängby SK | Västers BTK | 8-3 |
| 2012-09-22 | 2012/2013 - Div 1 Herrar Östra | Västers BTK | Ängby SK | 4-8 |
Ängby SK
6
Västers BTK
4
Västers BTK
6
Ängby SK
4
Ängby SK
3
Västers BTK
6
Västers BTK
6
Ängby SK
4
Västers BTK
6
Ängby SK
1
Ängby SK
5
Västers BTK
5
Västers BTK
5
Ängby SK
5
Ängby SK
3
Västers BTK
6
Västers BTK
3
Ängby SK
6
Ängby SK
6
Västers BTK
0
Ängby SK
8
Västers BTK
0
Västers BTK
0
Ängby SK
8
Ängby SK
8
Västers BTK
3
Västers BTK
4
Ängby SK
8
