Filtrera  
Kvottyp
Kvoterna är baserade på spelade matcher, med andra ord så ingår inga W.O-matcher i kvoterna.
  Spelarkvoter  
Pl. Spelare Kvot Diff.
1. Stellan Bengtsson 514-67 +447
2. Kjell Johansson 465-62 +403
3. Jan-Ove Waldner 551-205 +346
4. Björne Mellström 471-130 +341
5. Tage Flisberg 408-83 +325
6. Bo Persson 460-207 +253
7. Xu Hui 240-23 +217
8. Hans Alsér 249-34 +215
9. Ulf Bengtsson 367-172 +195
10. Carl-Johan Bernhardt 285-98 +187
Pl. Spelare Kvot Diff.
11. Jörgen Persson 274-95 +179
12. Liss Larsson 245-73 +172
13. Weine Fredriksson 271-102 +169
14. Viktor Brodd 291-127 +164
15. Dawei Huang 318-160 +158
16. Anders Johansson 373-224 +149
17. Feng Wang Jian 373-232 +141
18. Truls Möregårdh 160-20 +140
19. Toni Borg 286-151 +135
20. Peng Zhao 174-40 +134
Pl. Spelare Kvot Diff.
21. Jian Chen 165-35 +130
22. Per-Olov Croneryd 272-146 +126
23. Lennart "Lången" Johansson 221-100 +121
24. Tony Larsson 163-44 +119
25. Peter Karlsson 188-72 +116
26. Ulf Thorsell 213-101 +112
27. Mikael Appelgren 351-242 +109
28. Robert Svensson 214-107 +107
29. Sven Cederholm 226-127 +99
30. Kim Song Hui 148-50 +98
Pl. Spelare Kvot Diff.
31. Lars Franklin 225-133 +92
32. Jian Chen I 183-91 +92
33. Roger Lagerfeldt 251-162 +89
34. Kai Guo 120-31 +89
35. Fredrik Håkansson 224-138 +86
36. Bengt Grive 123-38 +85
37. Björn Neidert 171-87 +84
38. Mattias Andersson 256-176 +80
39. Sven Ohlsson 130-50 +80
40. Arne "Gubben" Andersson 251-173 +78
Pl. Spelare Kvot Diff.
41. Gudmundur Stephensen 108-33 +75
42. Erik Lindh 285-213 +72
43. Stellan Bengtsson I 199-127 +72
44. Ulf Carlsson 212-142 +70
45. Carl-Ragnar Andersson 248-180 +68
46. Reidar Ljungström 139-73 +66
47. Mattias Falck 149-84 +65
48. Harald Andersson 232-168 +64
49. Curt Österholm 226-162 +64
50. Rolf Andersson 164-101 +63
Pl. Spelare Kvot Diff.
51. Peter Greczula 241-181 +60
52. Hampus Nordberg 189-131 +58
53. Bengt Levin 162-105 +57
54. Keli Guo 78-21 +57
55. Göran Wranå 256-201 +55
56. Glenn Kindstedt 207-153 +54
57. Tommy Danielsson 128-74 +54
58. Satoshi Aida 70-16 +54
59. Thomas von Scheele 310-258 +52
60. Jon Persson 173-121 +52
Pl. Spelare Kvot Diff.
61. Peter Nilsson 348-297 +51
62. Stig Elmblad 179-129 +50
63. Teng Yi 101-51 +50
64. Per Sandström I 232-183 +49
65. Alf Carlsson 183-134 +49
66. Jian Sun 77-28 +49
67. Sixten Forss 117-69 +48
68. Omar Assar 74-26 +48
69. Håkan Jeppsson 126-80 +46
70. Gustaf Johnsson 70-25 +45
Pl. Spelare Kvot Diff.
71. Hong Jiang Chang 151-107 +44
72. Xu Zengcai 82-39 +43
73. Christian Heyerdahl 129-87 +42
74. Yannick Vostes 100-58 +42
75. Kasper Sternberg-Sjelle 77-35 +42
76. Holger Persson 169-129 +40
77. Lars-Åke Johnsson 145-108 +37
78. Dian Yang Wang 75-38 +37
79. Johan Axelqvist 154-118 +36
80. Åke Rakell 131-96 +35
Pl. Spelare Kvot Diff.
81. Jonas Berner 96-61 +35
82. Magnus Wahlgren 212-178 +34
83. Jonny Åkesson 158-125 +33
84. Jörgen Rosberg 154-121 +33
85. Simon Arvidsson 173-141 +32
86. Tom Jarvis 68-36 +32
87. Ingemar Wikström 240-210 +30
88. Göran Allvin 122-92 +30
89. Bengt Johnsson 130-101 +29
90. Olle Blomqvist 59-31 +28
Pl. Spelare Kvot Diff.
91. Eric Boggan 43-15 +28
92. Mikael Mattiasson 162-135 +27
93. Tor Jonsson 129-102 +27
94. Fei Wang 102-75 +27
95. Alan Cooke 86-59 +27
96. Feng Zhe 40-14 +26
97. Christer Johansson 133-108 +25
98. Andre Da Silva 57-32 +25
99. Radek Mrkvicka 47-22 +25
100. Elias Ranefur 93-69 +24
Pl. Spelare Kvot Diff.
101. Daniel Kosiba 85-61 +24
102. Nils Bergström 75-51 +24
103. Fabian Åkerström 173-150 +23
104. Tore Palm 151-128 +23
105. Anders Bylund 86-63 +23
106. Konstantinos Konstantinopoulos 64-41 +23
107. Michael Nilsson 179-157 +22
108. Michal Obeslo 87-65 +22
109. Lin Zhigang 37-15 +22
110. Koji Matsushita 30-8 +22
Pl. Spelare Kvot Diff.
111. Olle Svensson 40-19 +21
112. Mattias Stenberg 294-274 +20
113. Anders Eriksson 88-69 +19
114. Kurt Gustavsson 66-47 +19
115. Soumyajit Ghosh 49-30 +19
116. Johnny Stockhaus 31-12 +19
117. Borgar Haug 47-29 +18
118. Tian Zichao 28-10 +18
119. Ulf Gustavsson 53-36 +17
120. Rolf Jinglöv 32-15 +17
Pl. Spelare Kvot Diff.
121. Arne Neidenmark 48-32 +16
122. Olle Blomkvist 37-21 +16
123. Tommy Jacobsson 21-5 +16
124. Lars Pettersson 128-113 +15
125. Zhou Wang Yin 56-41 +15
126. Leszek Kucharski 45-30 +15
127. Zhi Xu Wang 37-22 +15
128. Jun Hao 32-17 +15
129. Jin Enhua 28-13 +15
130. Elsayed Lashin 26-11 +15
Pl. Spelare Kvot Diff.
131. Nandor Ecseki 22-7 +15
132. Chang Bo 21-6 +15
133. Georg Karlsson 52-38 +14
134. Pak Won Chol 29-15 +14
135. Chen-Ting Liao 27-13 +14
136. Ingvar Johnsson 24-10 +14
137. Pär Gerell 64-51 +13
138. Lennart Ströberg 47-34 +13
139. Zhang Lei 29-16 +13
140. Jianfei Sun 24-11 +13
Pl. Spelare Kvot Diff.
141. Song Hong Yuan 14-1 +13
142. Fredrik Lundquist 238-226 +12
143. Padasak Taniviriyavechakul 84-72 +12
144. Lars Askling 68-56 +12
145. Tommy Andersson 171-160 +11
146. Bo Malmquist 107-96 +11
147. Gunnar Johansson 27-16 +11
148. Rune Liljedahl 18-7 +11
149. Koji Oribe 14-3 +11
150. Philippe Saive 33-23 +10
Pl. Spelare Kvot Diff.
151. Wu Jiaji 22-12 +10
152. Kim Taek Soo 19-9 +10
153. Jin Takuya 11-1 +10
154. Mattias Översjö 112-103 +9
155. Ibrahima Diaw 41-32 +9
156. Carl-Hugo Svensson 40-31 +9
157. Han Chuan Xi 13-4 +9
158. Yuto Kizukuri 11-2 +9
159. Jens Lundquist 106-98 +8
160. Thor B Christensen 18-10 +8
Pl. Spelare Kvot Diff.
160. Li Yijie 18-10 +8
162. Takehiro Inoue 17-9 +8
163. Gustav Johnsson 34-27 +7
164. Ioannis Sgouropoulos 29-22 +7
165. Konstantinos Angelakis 23-16 +7
166. Horatio Pintea 19-12 +7
167. Wang-Wei Peng 25-19 +6
167. Hans Pettersson 25-19 +6
169. Bong Kim Hyok 20-14 +6
170. Henk van Spanje 17-11 +6
Pl. Spelare Kvot Diff.
171. Lee Jung Hak 15-9 +6
172. Takanori Shimoyama 12-6 +6
173. Kim Chol Ung 11-5 +6
174. Kim Jin Myong 10-4 +6
175. Alexis Lebrun 6-0 +6
176. Bengt Åberg 58-53 +5
177. William Henzell 38-33 +5
178. Jim Butler 31-26 +5
179. Hans Lidhäll 27-22 +5
180. Hans-Göran Olofsson 23-18 +5
Pl. Spelare Kvot Diff.
181. Marc Duran 20-15 +5
182. Xun Liao Zhou 19-14 +5
183. Tobias Rasmussen 16-11 +5
183. Weinan Wei 16-11 +5
185. Jin Takura 9-4 +5
186. Kurt Gustafsson 7-2 +5
187. Åke Liljegren 137-133 +4
188. Georg Tsappos 103-99 +4
189. Andreas Törnkvist 101-97 +4
190. Martin Friis 78-74 +4
Pl. Spelare Kvot Diff.
191. Rune Forsberg 75-71 +4
192. Sven-Rudolf Larsson 41-37 +4
193. Cho Jong Chol 24-20 +4
194. Hans Weltenius 14-10 +4
195. Gabrielius Camara 13-9 +4
195. Kalman Szepesi 13-9 +4
197. Damien Eloi 12-8 +4
198. Shinnosuke Kiho 11-7 +4
198. Yoo Nam Kyu 11-7 +4
200. Qin Zhijian 10-6 +4
Pl. Spelare Kvot Diff.
201. Robert Florens 9-5 +4
201. Enio Mendes 9-5 +4
203. Artur Grela 8-4 +4
204. Li Jing 7-3 +4
204. Yang Zi 7-3 +4
206. Matthew Syed 6-2 +4
206. Shinya Tokumasu 6-2 +4
208. Jo Yokotani 4-0 +4
209. Mikael Svensson 212-209 +3
210. Hampus Söderlund 165-162 +3
Pl. Spelare Kvot Diff.
211. Lukas Rydén 96-93 +3
212. Wei Gao 66-63 +3
213. Jakob Asmussen 29-26 +3
214. Wu Nan 16-13 +3
215. Thomas Keinath 8-5 +3
216. Ove Elmblad 7-4 +3
217. Marcos Madrid 5-2 +3
218. Marko Jevtovic 4-1 +3
219. Cyprian Asamoah 101-99 +2
220. Thomas Karlsson 78-76 +2
Pl. Spelare Kvot Diff.
221. Claudio Kano 61-59 +2
222. Leif-Åke Pettersson 57-55 +2
223. Holger Ahlgren 44-42 +2
224. Paul Haldan 29-27 +2
225. Björn-Olof Bergstedt 22-20 +2
226. Kenneth Sandh 20-18 +2
227. Olle Gustafsson 12-10 +2
228. Yan Sen 10-8 +2
229. Jan Lindroth 9-7 +2
230. Wang Tao 8-6 +2
Pl. Spelare Kvot Diff.
231. Arne Ferber 6-4 +2
231. Kyo Sung Choo 6-4 +2
231. Bengt Svensson 6-4 +2
234. Gusten Johnsson 5-3 +2
235. Ludomir Jancarik 4-2 +2
235. Emmanuel Lebesson 4-2 +2
235. Björn Wennerlund 4-2 +2
238. Amireza Abassi 3-1 +2
239. Åke Asplund 2-0 +2
239. Diego Carvalhos 2-0 +2
Pl. Spelare Kvot Diff.
239. L Johansson 2-0 +2
239. Dominykas Samuolis 2-0 +2
239. Vladislav Ursu 2-0 +2
239. Kim Wan 2-0 +2
239. Damian Wederlich 2-0 +2
246. John Wall 95-94 +1
247. Jian Hong Zhi 89-88 +1
248. Kurt Persson 79-78 +1
249. Carl-Ottil Johansson 37-36 +1
250. Igor Solopov 27-26 +1
Pl. Spelare Kvot Diff.
251. Mehdi Bouloussa 16-15 +1
252. Simon Gerada 15-14 +1
252. Eric Jouti 15-14 +1
254. Zhao Tianming 14-13 +1
255. Olah Benedek 12-11 +1
256. Koji Uezu 9-8 +1
257. Per Carlsson 7-6 +1
257. André Filipe Da Silva 7-6 +1
257. Angel Naranjo Lopez 7-6 +1
257. Zhou Xin 7-6 +1
Pl. Spelare Kvot Diff.
261. William Bergenblock 6-5 +1
262. Josef Simoncik 4-3 +1
263. Brian Afanador 3-2 +1
263. Arne Andersson 3-2 +1
265. Hiromitsu Kasahara 2-1 +1
265. Tromer Laurens 2-1 +1
265. Michael Maze 2-1 +1
265. Yuma Tsuboi 2-1 +1
269. Jia Ming 1-0 +1
269. Kalman Szepes 1-0 +1
Pl. Spelare Kvot Diff.
271. Åke Grönlund 175-175 0
272. Mikael Frank 87-87 0
273. Gustav Zetterström 22-22 0
274. Steffen Fetzner 18-18 0
275. Nicky Mason 17-17 0
276. Sheng Xia 14-14 0
277. Claes Sturesson 10-10 0
278. Ryusuke Sakamoto 8-8 0
279. Qian Cheng 7-7 0
280. Lennart Iwerdahl 3-3 0
Pl. Spelare Kvot Diff.
280. Carlos Franco Medina 3-3 0
280. Roland Möller 3-3 0
280. Per Pettersson 3-3 0
284. Peter Ahlgren 2-2 0
284. Mattias Pernhult 2-2 0
286. Marek Badowski 1-1 0
286. Charlie Carlsson 1-1 0
286. Viktor Fredriksson 1-1 0
286. Tommy Karlsson 1-1 0
286. Lin Lao Xiao 1-1 0
Pl. Spelare Kvot Diff.
286. Henrik Lundholm 1-1 0
286. Cazuo Matsumoto 1-1 0
286. Holger Prersson 1-1 0
286. Andrei Putuntica 1-1 0
286. Niklas Thorsell 1-1 0
296. Harry Jakobsson 33-34 -1
296. Valter Kolmodin 33-34 -1
298. Mikkel Hindersson 18-19 -1
299. Harmeet Rajul Desai 13-14 -1
299. Anastasios Riniotis 13-14 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
301. Daniel Reed 12-13 -1
302. Miguel Angel Vilchez 5-6 -1
302. Magnus Gidlöf 5-6 -1
304. Peter Muskó 3-4 -1
304. Wang Zhe 3-4 -1
306. Anton Källberg 2-3 -1
306. Thomas Le Breton 2-3 -1
308. Karl-Ivar Almqvist 1-2 -1
308. Alf Andersson 1-2 -1
308. Alvar Andersson 1-2 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
308. Anders Fredriksson 1-2 -1
308. Herbert Johansson 1-2 -1
308. Klas Johansson 1-2 -1
308. Johan Karlson 1-2 -1
308. Nils Peterson 1-2 -1
308. Olle Petersson 1-2 -1
308. Julius Rehdin 1-2 -1
308. Bo Sjödin 1-2 -1
319. Martin Alling 0-1 -1
319. Fredrik Andersson I 0-1 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
319. Jens Aspengren 0-1 -1
319. Anders Björk 0-1 -1
319. Christian Björk 0-1 -1
319. Anton Bölenius 0-1 -1
319. Kjell-Åke Borchgevink 0-1 -1
319. Stephan Bringert 0-1 -1
319. Jörgen Bronz 0-1 -1
319. Jacob Dillström 0-1 -1
319. Kristoffer Engelbertsen 0-1 -1
319. Björn Engelmann 0-1 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
319. Saeed Esbati 0-1 -1
319. Peter Gustavsson 0-1 -1
319. Folke Hedma 0-1 -1
319. Jens Holmqvist 0-1 -1
319. Magnus Israelsson 0-1 -1
319. Jimmy Jansson 0-1 -1
319. Mikael Joel 0-1 -1
319. Niclas Johansson 0-1 -1
319. Andreas Johansson II 0-1 -1
319. Andreas Johansson III 0-1 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
319. Tomas Jonsson 0-1 -1
319. Björn-Olof Karlsson 0-1 -1
319. Linus Keränen 0-1 -1
319. Weiny Larsson 0-1 -1
319. Richard Magnarsson Hjort 0-1 -1
319. Fredrik Möller 0-1 -1
319. Melker Nilsson 0-1 -1
319. Elliot Norling 0-1 -1
319. Olle Olausson 0-1 -1
319. Mattias Olme 0-1 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
319. Benny Olofson 0-1 -1
319. Lars Olsson 0-1 -1
319. Kurt Persson III 0-1 -1
319. Henrik Sandbladh 0-1 -1
319. Olle Stenmark 0-1 -1
319. Patrick Stobberud 0-1 -1
319. Joel Svensson 0-1 -1
319. David Thorngren 0-1 -1
319. Erik Walve 0-1 -1
360. Bert Johansson 68-70 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
361. Kristian Karlsson 64-66 -2
362. Christian Ohlsson 58-60 -2
363. Kent Johansson 40-42 -2
364. Allan Dahlgren 38-40 -2
365. Jörgen Gierlöff 10-12 -2
365. Jonatan McDonald 10-12 -2
367. Wu Guang 8-10 -2
368. Anders Persson 6-8 -2
369. Yeh Chih Wei 4-6 -2
369. Admir Duranspahic 4-6 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
371. Elliot Lundqvist 3-5 -2
371. Göran Sjögren 3-5 -2
371. Niklas Torsell 3-5 -2
374. Stig Blad 2-4 -2
374. Magnus Holmerin 2-4 -2
374. Pelle Johansson 2-4 -2
377. David Björkryd 1-3 -2
377. Rasmus Edenfall 1-3 -2
377. Thomas Ericsson 1-3 -2
377. Ferdinand Ferenczy 1-3 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
377. Martin Fröseth 1-3 -2
377. Zhang Fuzhou 1-3 -2
377. Rolf Grönkvist 1-3 -2
377. Thierry Miller 1-3 -2
377. Sam Oddsheden 1-3 -2
377. Arne Ternström 1-3 -2
377. Gudmar Vikmark 1-3 -2
377. Richard Vyborny 1-3 -2
377. Ingemar Wahlberg 1-3 -2
390. Ingvar Adolfsson 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
390. Lars Åhlén 0-2 -2
390. Arne Åkerstedt 0-2 -2
390. Anton Åkesson 0-2 -2
390. Lennart Andemyr 0-2 -2
390. Arnold Andersson 0-2 -2
390. Thomas Andersson 0-2 -2
390. Emil Andersson II 0-2 -2
390. Bruno Anjos 0-2 -2
390. Bengt-Olof Bengtsson 0-2 -2
390. Bengt Björkman 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
390. Jonas Bläckberg 0-2 -2
390. Lennart Carlsson 0-2 -2
390. Marek Cihak 0-2 -2
390. Krister Edvardsson 0-2 -2
390. Nils-Ingvar Ekholm 0-2 -2
390. Sverker Ericsson 0-2 -2
390. Lukas Eriksson-Törnqvist 0-2 -2
390. Kjell Fagerqvist 0-2 -2
390. Bernt Forseby 0-2 -2
390. Christian Fredriksson 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
390. Daniel Gonzales 0-2 -2
390. Niklas Granlund 0-2 -2
390. Adam Gravsjö Wallin 0-2 -2
390. D Gustafsson 0-2 -2
390. Gunno Gustafsson 0-2 -2
390. Marcus Gustafsson 0-2 -2
390. Stig Håkansson 0-2 -2
390. X Hellberg 0-2 -2
390. Bertil Henriksson 0-2 -2
390. Lennart Högfelt 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
390. Robert Hultgren 0-2 -2
390. Emil Jangvik 0-2 -2
390. Jonas Johansson 0-2 -2
390. Karl-Olof Johansson 0-2 -2
390. Stellan Johansson 0-2 -2
390. Stig Johansson 0-2 -2
390. Yngve Johansson 0-2 -2
390. Stig Johansson II 0-2 -2
390. Bo Jönsson 0-2 -2
390. Ivan Juzbasic 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
390. Bengt Karlsson 0-2 -2
390. Bo Karlsson 0-2 -2
390. Omid Khoshbakht 0-2 -2
390. Peter Kozma 0-2 -2
390. Henrik Landén 0-2 -2
390. Eric Larsson 0-2 -2
390. Göran Lindén 0-2 -2
390. Lennart Linder 0-2 -2
390. Alex Lindström 0-2 -2
390. Joakim Lindström 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
390. Sigurd Lönnkvist 0-2 -2
390. Jan Lundström 0-2 -2
390. Anders Lutherman 0-2 -2
390. Mats Magnusson 0-2 -2
390. Kjell Mårtensson 0-2 -2
390. Joan Masip Navarro 0-2 -2
390. Giovanni Messa 0-2 -2
390. Joakim Näslund 0-2 -2
390. Jens Nilsson 0-2 -2
390. Rolf Nilsson 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
390. Stig-Ingvar Norfeldt 0-2 -2
390. Dick Nygren 0-2 -2
390. Hugo Nylén 0-2 -2
390. Sean O’Neill 0-2 -2
390. Gunnar Ollén 0-2 -2
390. Hans Olsson 0-2 -2
390. Rune Olsson 0-2 -2
390. Lars-Göran Pettersson 0-2 -2
390. Marcus Pettersson 0-2 -2
390. Evert Risseberg 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
390. Ashley Robinson 0-2 -2
390. Lars Rönneberg 0-2 -2
390. Olle Sandström 0-2 -2
390. Per Sjöberg 0-2 -2
390. Gunnar Sjögren 0-2 -2
390. Sven-Olle Söderberg 0-2 -2
390. Mikael Stålbro 0-2 -2
390. Jonas Stener 0-2 -2
390. Ove Stensson 0-2 -2
390. Göran Stigmark 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
390. Krister Svanberg 0-2 -2
390. Göte Svensson 0-2 -2
390. Erik Tidberg 0-2 -2
390. Georg Vendel 0-2 -2
390. Jan Vincent 0-2 -2
390. Thorsten Wallerborn 0-2 -2
390. Hampus Wiener 0-2 -2
390. Jan Winzent 0-2 -2
479. Sture Fyrberg 37-40 -3
480. Björn Carlsson 24-27 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
481. Marcello Aguirre 23-26 -3
482. Khaled Assar 13-16 -3
482. Alexandru Cazacu 13-16 -3
484. Christer Ferm 10-13 -3
485. Yan Minghui 9-12 -3
486. Joo Jung Han 8-11 -3
487. Bengt Jonsson 5-8 -3
487. Brian Masters 5-8 -3
489. Kenta Tazoe 4-7 -3
490. Jiaxu Yin 3-6 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
491. Björn Karlsson 2-5 -3
491. Miroslav Moszczynski 2-5 -3
491. Jeremy Petiot 2-5 -3
494. Åkos Kishegyi 1-4 -3
495. Lasse Ahlqvist 0-3 -3
495. Tomas Dahlström 0-3 -3
495. Ola Einarsson 0-3 -3
495. Thomas Eriksson 0-3 -3
495. Alexander Fransson 0-3 -3
495. Ingvar Gagné 0-3 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
495. Vilmer Georgsson 0-3 -3
495. Ludvig Hedlund 0-3 -3
495. Eric Jacobsson 0-3 -3
495. Tage Jakobsson 0-3 -3
495. Jimmy Jin 0-3 -3
495. Marcus Johansson 0-3 -3
495. Viggo Kippel 0-3 -3
495. Göran Kristensson 0-3 -3
495. Andreas Larsson 0-3 -3
495. Dennis Larsson 0-3 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
495. Lars Mellgren 0-3 -3
495. Anders Millbert 0-3 -3
495. Khoa Nguyen 0-3 -3
495. Tage Nilsson 0-3 -3
495. Aleksi Rasanen 0-3 -3
495. Leif Ruberth 0-3 -3
495. Allan Sandin 0-3 -3
495. Fredrik Thulin 0-3 -3
495. Hans Törngren 0-3 -3
495. Peter Turesson 0-3 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
495. Alf Vidmark 0-3 -3
495. Lars-Olof Wahlgren 0-3 -3
495. Karl-Henrik Wallgren 0-3 -3
495. Kai Wang 0-3 -3
495. Arne Weldner 0-3 -3
495. Eddy Wettergren 0-3 -3
495. Hans Wikfors 0-3 -3
528. Lennart "Tandberg" Johansson 87-91 -4
529. Per Vasilis 62-66 -4
530. Willhelm Kindblad 36-40 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
531. Kurt Hedlund 15-19 -4
531. Lars Lindman 15-19 -4
533. Lee Song Il 12-16 -4
534. Rolf Jinglöf 10-14 -4
535. Danilo Ilic 3-7 -4
536. Lennart Axelsson 2-6 -4
536. Garth Kinlocke 2-6 -4
536. Yngve Kjellström 2-6 -4
536. Lukas Möller 2-6 -4
540. Sebastian Andersson 1-5 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
540. Chris Doran 1-5 -4
540. Peder Elvin 1-5 -4
540. Rodney Fransson 1-5 -4
540. Lars Jebsen 1-5 -4
540. Valdemar Krantz 1-5 -4
540. Mats Larsson 1-5 -4
540. Jamie Lindqvist 1-5 -4
540. Ulf Pettersson 1-5 -4
540. Bo Rehn 1-5 -4
550. Otto Abrahamsson 0-4 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
550. Jan-Inge Ahlgren 0-4 -4
550. Lars Andermyr 0-4 -4
550. Roland Andersson 0-4 -4
550. Per Axén 0-4 -4
550. Sven Björk 0-4 -4
550. Göran Björnänge 0-4 -4
550. Dennis Brandt 0-4 -4
550. Åke Bredberg 0-4 -4
550. Huang Chen Po 0-4 -4
550. Noa Dahlström 0-4 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
550. Lars-Ove Högfeldt 0-4 -4
550. Niklas Johansson 0-4 -4
550. Jan Johansson II 0-4 -4
550. Christian Jonsson 0-4 -4
550. Noah Khai Lam 0-4 -4
550. Curt Larsson 0-4 -4
550. Harald Lennartsson 0-4 -4
550. Peter Ljungqvist 0-4 -4
550. Simon Lundqvist 0-4 -4
550. Anders Malmros 0-4 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
550. Michael Marsden 0-4 -4
550. Olle Nydén 0-4 -4
550. Dick Nyström 0-4 -4
550. Lennart Pers 0-4 -4
550. Göran Skogsberg 0-4 -4
550. Thomas Stenberg 0-4 -4
550. Sune Sundkvist 0-4 -4
550. Per-Arne Svensson 0-4 -4
550. Helshan Weerasinghe 0-4 -4
550. Albin Wemmert 0-4 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
550. Georg Wendel 0-4 -4
582. Ulf Gustafsson 136-141 -5
583. Haijin He 92-97 -5
584. Nils Wahlström 21-26 -5
585. Peter Andersson I 20-25 -5
585. Benny Ljungberg 20-25 -5
587. Sven-Olof Hammarlund 17-22 -5
588. Leif Knutsson 12-17 -5
589. Eric Glod 6-11 -5
590. Leif Eriksson 5-10 -5
Pl. Spelare Kvot Diff.
590. Michael Johansson 5-10 -5
590. Jarmo Jokinen 5-10 -5
593. Lennart Gustafsson 4-9 -5
593. Ryan Jenkins 4-9 -5
593. Jakob Peterson 4-9 -5
593. Han Xiao Peng 4-9 -5
597. Torsten Berggren 2-7 -5
597. Mattias Johansson 2-7 -5
597. Bo Lindmark 2-7 -5
597. Daniel Lindsö 2-7 -5
Pl. Spelare Kvot Diff.
601. Ingemar Gustafsson 1-6 -5
601. Michael Jansson 1-6 -5
601. Yngve Larsson 1-6 -5
601. Johan Messa 1-6 -5
601. Per-Olof Pettersson 1-6 -5
601. Sune Pettersson 1-6 -5
601. Pontus Rööse 1-6 -5
608. Christer Andersson 0-5 -5
608. Fredrik Andersson 0-5 -5
608. Svante Axelsson 0-5 -5
Pl. Spelare Kvot Diff.
608. Henrik Elofsson 0-5 -5
608. Percy Felldin 0-5 -5
608. Björn Frank 0-5 -5
608. Thomas Fridemark 0-5 -5
608. Bertil Johansson 0-5 -5
608. Henrik Johansson 0-5 -5
608. Joakim Karlsson 0-5 -5
608. Lukas Kopriwa 0-5 -5
608. Ilirian Krasniqi 0-5 -5
608. Samuel Mabey 0-5 -5
Pl. Spelare Kvot Diff.
608. Jan Persson 0-5 -5
608. Perham Safai 0-5 -5
608. Nathan Schlahet 0-5 -5
608. Hildin Tetland Persson 0-5 -5
608. Hans Wigfors 0-5 -5
608. Göran Winge 0-5 -5
627. Stefan Nilsson 146-152 -6
628. Arne "Pannan" Andersson 83-89 -6
629. Fredrik Nilsson 31-37 -6
630. Yuichi Tokiyoshi 17-23 -6
Pl. Spelare Kvot Diff.
631. Andrew Baggaley 15-21 -6
631. Lennart Odén 15-21 -6
633. Endika Diez 14-20 -6
634. Zhang Guanglong 11-17 -6
635. Folke Hedman 10-16 -6
636. Yeo Chen Soo 8-14 -6
637. Fredrik Råsberg 4-10 -6
637. Tommy Simson 4-10 -6
639. Sören Ahlén 3-9 -6
639. Sven-Olov Karlsson 3-9 -6
Pl. Spelare Kvot Diff.
639. Massaya Kato 3-9 -6
642. Michel Hebert 2-8 -6
642. Kenneth Karlsson 2-8 -6
642. Darius Knight 2-8 -6
642. Peng Xing 2-8 -6
646. Carlos Caballero 1-7 -6
646. Tony Karlsson 1-7 -6
646. Bengt Lönnqvist 1-7 -6
646. Henry Palmberg 1-7 -6
646. Thomas Pettersson 1-7 -6
Pl. Spelare Kvot Diff.
646. Enrique Sanchez 1-7 -6
652. Håkan Adolfsson 0-6 -6
652. Emil Andersson 0-6 -6
652. Lars-Erik Andersson 0-6 -6
652. Lars Andersson I 0-6 -6
652. Sven-Erik Bergqvist 0-6 -6
652. Olle Fasth 0-6 -6
652. Bertil Jönsson 0-6 -6
652. Mattias Karlsson I 0-6 -6
652. Gert Lantzén 0-6 -6
Pl. Spelare Kvot Diff.
652. Dan Lindqvist 0-6 -6
652. Einar Österöen 0-6 -6
652. Göran Sigmark 0-6 -6
652. Anders Sonesson 0-6 -6
652. Sebastian Sonesson 0-6 -6
652. Marcus Tillman 0-6 -6
667. Sven-Olof Karlsson 126-133 -7
668. Adam Råsberg 59-66 -7
669. Alex Naumi 47-54 -7
670. Alex Perry 45-52 -7
Pl. Spelare Kvot Diff.
671. Ingmar Wahlberg 39-46 -7
672. Günther Kuschmierz 10-17 -7
673. Anders Olsson 9-16 -7
674. Gustaf Ericson 7-14 -7
674. Dong Lun 7-14 -7
674. Wang Tong 7-14 -7
677. Jesper Grip 4-11 -7
677. Kalle Relfson 4-11 -7
679. Per Delby 3-10 -7
679. Rickard Gavette 3-10 -7
Pl. Spelare Kvot Diff.
679. Erik Johansson 3-10 -7
679. Eskil Lindholm 3-10 -7
683. Jörgen Bratt 2-9 -7
